II Liga Bilardowa - 2025 - statystyki zawodnika
STRONA LIGIMateusz Cholewiński
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Cholewiński | Michał Tomaszewski | zwycięstwo | 8 : 2 | 8-bil | 1 |
| 2 | Mateusz Cholewiński / Mikołaj Stęsik | Adam Michalski / Eryk Świdniak | zwycięstwo | 8 : 5 | 9-bil - debel | 1 |
| 3 | Paweł Zabłocki | Mateusz Cholewiński | zwycięstwo | 4 : 8 | 10-bil | 2 |
| 4 | Oktawia Brodecka | Mateusz Cholewiński | zwycięstwo | 5 : 8 | 10-bil | 2 |
| 5 | Mikołaj Stęsik / Mateusz Cholewiński | Jarosław Bużantowicz / Maciej Luberadzki | zwycięstwo | 8 : 7 | 9-bil - debel | 3 |
| 6 | Mateusz Cholewiński | Jarosław Bużantowicz | zwycięstwo | 8 : 5 | 10-bil | 3 |
| 7 | Andrzej Barski / Mateusz Cholewiński | Adam Wiśniewski / Jakub Chyrek | zwycięstwo | 8 : 3 | 9-bil - debel | 4 |
| 8 | Mikołaj Stęsik / Mateusz Cholewiński | Jakub Chyrek / Wiktor Czechowski | zwycięstwo | 8 : 3 | 9-bil - debel | 4 |
| 9 | Adrian Poznański / Damian Sywała | Kacper Specyał / Mateusz Cholewiński | zwycięstwo | 7 : 8 | 9-bil - debel | 5 |
| 10 | Robert Zieleniak | Mateusz Cholewiński | zwycięstwo | 1 : 8 | 8-bil | 5 |
| 11 | Eryk Świdniak / Adam Michalski | Mikołaj Stęsik / Mateusz Cholewiński | zwycięstwo | 5 : 8 | 9-bil - debel | 6 |
| 12 | Eryk Świdniak | Mateusz Cholewiński | zwycięstwo | 3 : 8 | 8-bil | 6 |
| 13 | Mateusz Cholewiński / Mikołaj Stęsik | Piotr Świtała / Paweł Zabłocki | porażka | 7 : 8 | 9-bil - debel | 7 |
| 14 | Mateusz Cholewiński | Paweł Zabłocki | zwycięstwo | 8 : 6 | 8-bil | 7 |
| 15 | Sylwester Szumer | Mateusz Cholewiński | porażka | 8 : 4 | 10-bil | 8 |
| 16 | Łukasz Mokrzycki / Radosław Pacyński | Mateusz Cholewiński / Mikołaj Stęsik | porażka | 8 : 5 | 9-bil - debel | 8 |
| 17 | Jakub Chyrek / Wiktor Czechowski | Mikołaj Stęsik / Mateusz Cholewiński | zwycięstwo | 3 : 8 | 9-bil - debel | 9 |
| 18 | Wiktor Czechowski | Mateusz Cholewiński | zwycięstwo | 2 : 8 | 10-bil | 9 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 3 | 136:85 | +51 | 83% |
