II Liga Bilardowa - 2025 - statystyki zawodnika
STRONA LIGITomasz Kosiński
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Kosiński / Krzysztof Moskal | Ksawery Marcinkowski / Adam Pałczyński | porażka | 5 : 8 | 9-bil - debel | 2 |
| 2 | Tomasz Kosiński / Tomasz Wiśniewski | Jan Niewęgłowski / Jakub Hajduk | porażka | 6 : 8 | 9-bil - debel | 2 |
| 3 | Daniel Karkoszka / Tomasz Kosiński | Grzegorz Łosiewicz / Przemysław Palonka | zwycięstwo | 8 : 7 | 9-bil - debel | 4 |
| 4 | Tomasz Kosiński / Krzysztof Moskal | Kamil Bylina / Przemysław Palonka | zwycięstwo | 8 : 7 | 9-bil - debel | 4 |
| 5 | Sebastian Hołówko / Marcin Żurawski | Paweł Kopeć / Tomasz Kosiński | zwycięstwo | 2 : 8 | 9-bil - debel | 6 |
| 6 | Miłosz Urban / Marcin Żurawski | Tomasz Kosiński / Tomasz Wiśniewski | zwycięstwo | 4 : 8 | 9-bil - debel | 6 |
| 7 | Ksawery Marcinkowski / Maciej Życiński | Tomasz Wiśniewski / Tomasz Kosiński | porażka | 8 : 6 | 9-bil - debel | 7 |
| 8 | Jakub Hajduk / Maciej Życiński | Krzysztof Moskal / Tomasz Kosiński | zwycięstwo | 7 : 8 | 9-bil - debel | 7 |
| 9 | Tomasz Kosiński / Krzysztof Moskal | Mateusz Brodowski / Karol Mędykowski | zwycięstwo | 8 : 6 | 9-bil - debel | 8 |
| 10 | Tomasz Kosiński / Maciej Szerszeń | Karol Mędykowski / Jacek Pamuła | zwycięstwo | 8 : 4 | 9-bil - debel | 8 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | 73:61 | +12 | 70% |
