II Liga Bilardowa - 2025 - statystyki zawodnika
STRONA LIGIMaciej Szerszeń
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Szerszeń | Marcin Żurawski | zwycięstwo | 8 : 3 | 8-bil | 1 |
| 2 | Maciej Szerszeń | Martyna Subczak | zwycięstwo | 8 : 4 | 10-bil | 1 |
| 3 | Tomasz Smól | Maciej Szerszeń | porażka | 8 : 6 | 10-bil | 3 |
| 4 | Tomasz Smól | Maciej Szerszeń | zwycięstwo | 2 : 8 | 8-bil | 3 |
| 5 | Maciej Szerszeń | Piotr Łój | zwycięstwo | 8 : 1 | 10-bil | 4 |
| 6 | Maciej Szerszeń | Grzegorz Łosiewicz | zwycięstwo | 8 : 3 | 8-bil | 4 |
| 7 | Piotr Oleszczuk | Maciej Szerszeń | porażka | 8 : 5 | 10-bil | 5 |
| 8 | Piotr Oleszczuk | Maciej Szerszeń | zwycięstwo | 6 : 8 | 10-bil | 5 |
| 9 | Jakub Żurawski | Maciej Szerszeń | zwycięstwo | 2 : 8 | 10-bil | 6 |
| 10 | Sebastian Hołówko | Maciej Szerszeń | zwycięstwo | 3 : 8 | 10-bil | 6 |
| 11 | Jakub Hajduk | Maciej Szerszeń | porażka | 8 : 3 | 10-bil | 7 |
| 12 | Adam Pałczyński | Maciej Szerszeń | porażka | 8 : 7 | 8-bil | 7 |
| 13 | Maciej Szerszeń | Marek Bednarz | zwycięstwo | 8 : 5 | 8-bil | 8 |
| 14 | Tomasz Kosiński / Maciej Szerszeń | Karol Mędykowski / Jacek Pamuła | zwycięstwo | 8 : 4 | 9-bil - debel | 8 |
| 15 | Kamil Bylina / Jacek Krukowski | Tomasz Wiśniewski / Maciej Szerszeń | zwycięstwo | 3 : 8 | 9-bil - debel | 9 |
| 16 | Jacek Krukowski / Przemysław Palonka | Krzysztof Moskal / Maciej Szerszeń | zwycięstwo | 3 : 8 | 9-bil - debel | 9 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 4 | 117:71 | +46 | 75% |
