II Liga Bilardowa - 2025 - statystyki zawodnika
STRONA LIGIArkadiusz Zwara
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Bzowski | Arkadiusz Zwara | porażka | 8 : 4 | 8-bil | 1 |
| 2 | Przemysław Bzowski / Maciej Drobny | Arkadiusz Zwara / Szymon Kropidłowski | porażka | 8 : 5 | 9-bil - debel | 1 |
| 3 | Arkadiusz Zwara / Szymon Kropidłowski | Radosław Giziński / Tomasz Puszkiewicz | zwycięstwo | 8 : 5 | 9-bil - debel | 2 |
| 4 | Arkadiusz Zwara | Paweł Zyzek | porażka | 6 : 8 | 8-bil | 2 |
| 5 | Andrzej Fandrejewski | Arkadiusz Zwara | zwycięstwo | 7 : 8 | 8-bil | 3 |
| 6 | Rafał Kryża / Andrzej Fandrejewski | Arkadiusz Zwara / Szymon Kropidłowski | porażka | 8 : 3 | 9-bil - debel | 3 |
| 7 | Paweł Poniedziałek | Arkadiusz Zwara | porażka | 8 : 6 | 10-bil | 4 |
| 8 | Adam Januszek / Tomasz Trzciński | Arkadiusz Zwara / Szymon Kropidłowski | porażka | 8 : 2 | 9-bil - debel | 4 |
| 9 | Arkadiusz Zwara | Krzysztof Wodecki | zwycięstwo | 8 : 7 | 8-bil | 5 |
| 10 | Arkadiusz Zwara / Szymon Kropidłowski | Krzysztof Wodecki / Weronika Brzezińska | zwycięstwo | 8 : 6 | 9-bil - debel | 5 |
| 11 | Szymon Kropidłowski / Arkadiusz Zwara | Przemysław Bzowski / Bartłomiej Wołoszyk | porażka | 7 : 8 | 9-bil - debel | 6 |
| 12 | Arkadiusz Zwara | Bartłomiej Wołoszyk | porażka | 7 : 8 | 10-bil | 6 |
| 13 | Radosław Giziński | Arkadiusz Zwara | zwycięstwo | 6 : 8 | 10-bil | 7 |
| 14 | Tomasz Dźwil / Maciej Szczawiński | Arkadiusz Zwara / Bogusław Małys | porażka | 8 : 5 | 9-bil - debel | 7 |
| 15 | Arkadiusz Zwara / Szymon Kropidłowski | Andrzej Fandrejewski / Rafał Kryża | porażka | 7 : 8 | 9-bil - debel | 8 |
| 16 | Arkadiusz Zwara | Krzysztof Dembicki | porażka | 4 : 8 | 8-bil | 8 |
| 17 | Arkadiusz Zwara | Tomasz Trzciński | zwycięstwo | 8 : 2 | 8-bil | 9 |
| 18 | Bogusław Małys / Arkadiusz Zwara | Adam Januszek / Tomasz Trzciński | porażka | 3 : 8 | 9-bil - debel | 9 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 12 | 107:129 | -22 | 33% |
