II Liga Bilardowa - 2025 - statystyki zawodnika
STRONA LIGIKrzysztof Marzec
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Jagiełło | Krzysztof Marzec | zwycięstwo | 6 : 8 | 10-bil | 1 |
| 2 | Andrzej Skupień / Krzysztof Jagiełło | Krzysztof Marzec / Artur Lisowski | zwycięstwo | 0 : 8 | 9-bil - debel | 1 |
| 3 | Artur Lisowski / Krzysztof Marzec | Mateusz Lichota / Tomasz Wawrzyniak | zwycięstwo | 8 : 2 | 9-bil - debel | 2 |
| 4 | Mariusz Gołdyn / Krzysztof Marzec | Michał Halski / Mateusz Jeziorski | zwycięstwo | 8 : 5 | 9-bil - debel | 2 |
| 5 | Rafał Kubiak / Daniel Koman | Artur Lisowski / Krzysztof Marzec | porażka | 8 : 5 | 9-bil - debel | 3 |
| 6 | Marek Droździel | Krzysztof Marzec | porażka | 8 : 2 | 10-bil | 3 |
| 7 | Paweł Krysiński | Krzysztof Marzec | zwycięstwo | 7 : 8 | 10-bil | 4 |
| 8 | Paweł Krysiński / Roman Wasilewski | Artur Lisowski / Krzysztof Marzec | porażka | 8 : 3 | 9-bil - debel | 4 |
| 9 | Krzysztof Marzec | Piotr Twerdyk | porażka | 6 : 8 | 10-bil | 5 |
| 10 | Krzysztof Marzec / Mariusz Chaberski | Piotr Twerdyk / Adam Polak | porażka | 4 : 8 | 9-bil - debel | 5 |
| 11 | Krzysztof Marzec / Artur Lisowski | Marcin Hojka / Rafał Kubiak | zwycięstwo | 8 : 6 | 9-bil - debel | 8 |
| 12 | Krzysztof Marzec | Daniel Koman | zwycięstwo | 8 : 2 | 10-bil | 8 |
| 13 | Krzysztof Marzec / Artur Lisowski | Roman Wasilewski / Tomasz Bąk | porażka | 1 : 8 | 9-bil - debel | 9 |
| 14 | Krzysztof Marzec | Roman Wasilewski | porażka | 2 : 8 | 10-bil | 9 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 7 | 79:84 | -5 | 50% |
