II Liga Bilardowa - 2025 - statystyki zawodnika
STRONA LIGIBartłomiej Wołoszyk
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Wołoszyk / Michał Bendig | Arkadiusz Stencel / Adam Gaszewski | zwycięstwo | 8 : 2 | 9-bil - debel | 1 |
| 2 | Marcin Zdrojewski / Adam Januszek | Bartłomiej Wołoszyk / Przemysław Bzowski | porażka | 8 : 6 | 9-bil - debel | 2 |
| 3 | Paweł Poniedziałek / Marcin Kałdus | Michał Bendig / Bartłomiej Wołoszyk | zwycięstwo | 5 : 8 | 9-bil - debel | 2 |
| 4 | Michał Bendig / Bartłomiej Wołoszyk | Karina Cuper / Bogna Świtała | porażka | 4 : 8 | 9-bil - debel | 3 |
| 5 | Bartłomiej Wołoszyk | Mateusz Grzębski | porażka | 3 : 8 | 8-bil | 4 |
| 6 | Przemysław Bzowski / Bartłomiej Wołoszyk | Krzysztof Dembicki / Rafał Kryża | zwycięstwo | 8 : 6 | 9-bil - debel | 4 |
| 7 | Radosław Giziński / Piotr Kuźniewski | Maciej Drobny / Bartłomiej Wołoszyk | porażka | 8 : 5 | 9-bil - debel | 5 |
| 8 | Piotr Kuźniewski | Bartłomiej Wołoszyk | zwycięstwo | 6 : 8 | 8-bil | 5 |
| 9 | Arkadiusz Zwara | Bartłomiej Wołoszyk | zwycięstwo | 7 : 8 | 10-bil | 6 |
| 10 | Szymon Kropidłowski / Arkadiusz Zwara | Przemysław Bzowski / Bartłomiej Wołoszyk | zwycięstwo | 7 : 8 | 9-bil - debel | 6 |
| 11 | Przemysław Bzowski / Bartłomiej Wołoszyk | Wojciech Wołkanowski / Adam Januszek | zwycięstwo | 8 : 2 | 9-bil - debel | 7 |
| 12 | Bartłomiej Wołoszyk | Marcin Wiśniewski | zwycięstwo | 8 : 4 | 8-bil | 7 |
| 13 | Weronika Brzezińska / Krzysztof Wodecki | Bartłomiej Wołoszyk / Przemysław Bzowski | porażka | 8 : 7 | 9-bil - debel | 8 |
| 14 | Weronika Brzezińska / Bogna Świtała | Michał Bendig / Bartłomiej Wołoszyk | porażka | 8 : 5 | 9-bil - debel | 8 |
| 15 | Krzysztof Dembicki | Bartłomiej Wołoszyk | zwycięstwo | 7 : 8 | 10-bil | 9 |
| 16 | Krzysztof Dembicki / Paweł Guziński | Bartłomiej Wołoszyk / Przemysław Bzowski | zwycięstwo | 6 : 8 | 9-bil - debel | 9 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 6 | 110:100 | +10 | 63% |
