II Liga Bilardowa - 2025 - statystyki zawodnika
STRONA LIGIAdam Januszek
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogna Świtała | Adam Januszek | porażka | 8 : 2 | 10-bil | 1 |
| 2 | Weronika Brzezińska / Krzysztof Orłowski | Adam Januszek / Tomasz Trzciński | zwycięstwo | 4 : 8 | 9-bil - debel | 1 |
| 3 | Marcin Zdrojewski / Adam Januszek | Bartłomiej Wołoszyk / Przemysław Bzowski | zwycięstwo | 8 : 6 | 9-bil - debel | 2 |
| 4 | Piotr Kuźniewski / Łukasz Rogóż | Adam Januszek / Marcin Wiśniewski | porażka | 8 : 3 | 9-bil - debel | 3 |
| 5 | Łukasz Rogóż / Paweł Zyzek | Tomasz Trzciński / Adam Januszek | porażka | 8 : 3 | 9-bil - debel | 3 |
| 6 | Adam Januszek / Tomasz Trzciński | Arkadiusz Zwara / Szymon Kropidłowski | zwycięstwo | 8 : 2 | 9-bil - debel | 4 |
| 7 | Adam Januszek / Marcin Wiśniewski | Adam Gaszewski / Szymon Kropidłowski | zwycięstwo | 8 : 6 | 9-bil - debel | 4 |
| 8 | Mateusz Grzębski | Adam Januszek | porażka | 8 : 2 | 10-bil | 5 |
| 9 | Mateusz Grzębski / Rafał Kryża | Adam Januszek / Wojciech Wołkanowski | porażka | 8 : 3 | 9-bil - debel | 5 |
| 10 | Adam Januszek / Marcin Wiśniewski | Karina Cuper / Krzysztof Orłowski | porażka | 1 : 8 | 9-bil - debel | 6 |
| 11 | Adam Januszek / Wojciech Wołkanowski | Bogna Świtała / Krzysztof Orłowski | zwycięstwo | 8 : 3 | 9-bil - debel | 6 |
| 12 | Przemysław Bzowski / Bartłomiej Wołoszyk | Wojciech Wołkanowski / Adam Januszek | porażka | 8 : 2 | 9-bil - debel | 7 |
| 13 | Adam Januszek / Wojciech Wołkanowski | Tomasz Puszkiewicz / Łukasz Rogóż | porażka | 6 : 8 | 9-bil - debel | 8 |
| 14 | Adam Januszek / Tomasz Trzciński | Tomasz Puszkiewicz / Maciej Szczawiński | zwycięstwo | 8 : 2 | 9-bil - debel | 8 |
| 15 | Bogusław Małys / Arkadiusz Zwara | Adam Januszek / Tomasz Trzciński | zwycięstwo | 3 : 8 | 9-bil - debel | 9 |
| 16 | Grzegorz Jurek | Adam Januszek | porażka | 8 : 7 | 10-bil | 9 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 9 | 85:98 | -13 | 44% |
