II Liga Bilardowa - 2025 - statystyki zawodnika
STRONA LIGITomasz Wawrzyniak
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Kubiak / Marcin Hojka | Tomasz Wawrzyniak / Mateusz Lichota | porażka | 8 : 4 | 9-bil - debel | 1 |
| 2 | Rafał Kubiak / Marek Droździel | Tomasz Wawrzyniak / Mateusz Jeziorski | porażka | 8 : 1 | 9-bil - debel | 1 |
| 3 | Artur Lisowski / Krzysztof Marzec | Mateusz Lichota / Tomasz Wawrzyniak | porażka | 8 : 2 | 9-bil - debel | 2 |
| 4 | Paweł Bajsarowicz | Tomasz Wawrzyniak | porażka | 8 : 3 | 10-bil | 2 |
| 5 | Tomasz Wawrzyniak | Paweł Krysiński | porażka | 2 : 8 | 10-bil | 3 |
| 6 | Tomasz Wawrzyniak / Mateusz Lichota | Roman Wasilewski / Paweł Krysiński | porażka | 1 : 8 | 9-bil - debel | 3 |
| 7 | Andrzej Dziobkowski / Paweł Kania | Tomasz Wawrzyniak / Mateusz Lichota | porażka | 8 : 4 | 9-bil - debel | 4 |
| 8 | Paweł Kania | Tomasz Wawrzyniak | porażka | 8 : 2 | 10-bil | 4 |
| 9 | Tomasz Wawrzyniak | Krzysztof Jagiełło | porażka | 3 : 8 | 10-bil | 5 |
| 10 | Tomasz Wawrzyniak / Michał Halski | Franciszek Kalinka / Krzysztof Jagiełło | porażka | 1 : 8 | 9-bil - debel | 5 |
| 11 | Tomasz Wawrzyniak / Mateusz Lichota | Rafał Kubiak / Marek Droździel | zwycięstwo | 8 : 5 | 9-bil - debel | 6 |
| 12 | Tomasz Wawrzyniak | Daniel Koman | porażka | 3 : 8 | 10-bil | 6 |
| 13 | Tomasz Wawrzyniak | MIłosz Gołdyn | porażka | 7 : 8 | 10-bil | 7 |
| 14 | Tomasz Wawrzyniak / Mateusz Lichota | Mariusz Gołdyn / MIłosz Gołdyn | porażka | 5 : 8 | 9-bil - debel | 7 |
| 15 | Paweł Krysiński / Roman Wasilewski | Tomasz Wawrzyniak / Mateusz Lichota | porażka | 8 : 2 | 9-bil - debel | 8 |
| 16 | Paweł Krysiński | Tomasz Wawrzyniak | porażka | 8 : 1 | 10-bil | 8 |
| 17 | Tomasz Wawrzyniak / Mateusz Lichota | Osorgocho Enkhbayar / Adam van der Coghen | porażka | 4 : 8 | 9-bil - debel | 9 |
| 18 | Tomasz Wawrzyniak | Adam van der Coghen | porażka | 2 : 8 | 10-bil | 9 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 17 | 55:141 | -86 | 6% |
