II Liga Bilardowa - 2025 - statystyki zawodnika
STRONA LIGIMarcin Żurawski
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Szerszeń | Marcin Żurawski | porażka | 8 : 3 | 8-bil | 1 |
| 2 | Daniel Karkoszka / Tomasz Wiśniewski | Marcin Żurawski / Miłosz Urban | porażka | 8 : 2 | 9-bil - debel | 1 |
| 3 | Paweł Chochura / Marcin Żurawski | Karol Mędykowski / Mateusz Brodowski | porażka | 2 : 8 | 9-bil - debel | 2 |
| 4 | Marcin Żurawski | Karol Mędykowski | porażka | 2 : 8 | 10-bil | 2 |
| 5 | Jacek Krukowski | Marcin Żurawski | porażka | 8 : 7 | 8-bil | 3 |
| 6 | Jacek Krukowski / Przemysław Palonka | Krzysztof Klimaszewski / Marcin Żurawski | zwycięstwo | 7 : 8 | 9-bil - debel | 3 |
| 7 | Konrad Urban / Marcin Żurawski | Mariusz Zakrzewski / Tomasz Chagowski | porażka | 2 : 8 | 9-bil - debel | 4 |
| 8 | Krzysztof Klimaszewski / Marcin Żurawski | Bartłomiej Brzozowski / Tomasz Chagowski | porażka | 4 : 8 | 9-bil - debel | 4 |
| 9 | Ksawery Marcinkowski / Maciej Życiński | Krzysztof Klimaszewski / Marcin Żurawski | porażka | 8 : 1 | 9-bil - debel | 5 |
| 10 | Jakub Hajduk / Adam Pałczyński | Marcin Żurawski / Sebastian Hołówko | porażka | 8 : 2 | 9-bil - debel | 5 |
| 11 | Sebastian Hołówko / Marcin Żurawski | Paweł Kopeć / Tomasz Kosiński | porażka | 2 : 8 | 9-bil - debel | 6 |
| 12 | Miłosz Urban / Marcin Żurawski | Tomasz Kosiński / Tomasz Wiśniewski | porażka | 4 : 8 | 9-bil - debel | 6 |
| 13 | Mariusz Zakrzewski | Marcin Żurawski | porażka | 8 : 0 | 8-bil | 9 |
| 14 | Jan Miernowski / Bartłomiej Brzozowski | Marcin Żurawski / Miłosz Urban | porażka | 8 : 1 | 9-bil - debel | 9 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 13 | 40:111 | -71 | 7% |
