3 Liga Bilardowa - 2026 - statystyki zawodnika
STRONA LIGIJarosław Bernaś
| L.p. | Gospodarze | Goście | Z/P | Wynik | Odmiana | Kolejka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Hojka / Jarosław Bernaś | Piotr Tomiczek / Daniel Koman | porażka | 5 : 8 | 9-bil - debel | 1 |
| 2 | Rafał Kubiak / Jarosław Bernaś | Piotr Tomiczek / Sławomir Łobozek | porażka | 5 : 8 | 9-bil - debel | 1 |
| 3 | Julia Cabała / Wojciech Lubczyński | Dominik Śniatowski / Jarosław Bernaś | porażka | 8 : 6 | 9-bil - debel | 2 |
| 4 | Julia Cabała | Jarosław Bernaś | zwycięstwo | 6 : 8 | 10-bil | 2 |
| 5 | Jarosław Bernaś / Rafał Kubiak | Kamil Klisz / Bartłomiej Milewski | porażka | 6 : 8 | 9-bil - debel | 3 |
| 6 | Jarosław Bernaś | Bartłomiej Milewski | porażka | 5 : 8 | 10-bil | 3 |
| 7 | Dariusz Kidawa / Adam van der Coghen | Kamil Kmieć / Jarosław Bernaś | porażka | 8 : 3 | 9-bil - debel | 4 |
| 8 | Adam van der Coghen | Jarosław Bernaś | porażka | 8 : 2 | 10-bil | 4 |
| 9 | Jarosław Bernaś | Mateusz Lichota | porażka | 4 : 8 | 8-bil | 5 |
| 10 | Jarosław Bernaś / Dominik Śniatowski | Mateusz Lichota / Mateusz Jeziorski | porażka | 7 : 8 | 9-bil - debel | 5 |
| 11 | Piotr Tomiczek / Tomasz Kalinowski | Jarosław Bernaś / Tomasz Pomiotło | porażka | 8 : 1 | 9-bil - debel | 6 |
| 12 | Mateusz Tomiczek | Jarosław Bernaś | porażka | 8 : 6 | 10-bil | 6 |
| 13 | Jarosław Bernaś / Dominik Śniatowski | Beata Humańska / Wojciech Lubczyński | zwycięstwo | 8 : 3 | 9-bil - debel | 7 |
| 14 | Jarosław Bernaś | Marcin Madejski | zwycięstwo | 8 : 5 | 10-bil | 7 |
| 15 | Oleksandr Yershov / Bartłomiej Milewski | Rafał Kubiak / Jarosław Bernaś | zwycięstwo | 5 : 8 | 9-bil - debel | 8 |
| 16 | Kamil Klisz | Jarosław Bernaś | porażka | 8 : 6 | 8-bil | 8 |
| 17 | Rafał Kubiak / Jarosław Bernaś | Michał Malicki / Piotr Ćwikła | zwycięstwo | 8 : 6 | 9-bil - debel | 9 |
| 18 | Jarosław Bernaś | Michał Malicki | zwycięstwo | 8 : 6 | 10-bil | 9 |
| Rozegrane | Zwycięstwa | Porażki | Małe punkty | Bilans | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 12 | 104:127 | -23 | 33% |
