P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y

3 Liga Bilardowa - 2026 - klasyfikacja indywidualna

STRONA LIGI

W tabeli sklasyfikowani są tylko zawodnicy, którzy rozegrali co najmniej 5 gier

Poz. Zawodnik Klub M Z P Małe +/- % zw Statystyki
1 Patryk Statkiewicz Strefa Diamond One Gdańsk 8 8 0 64:14 +50 100%
Marcin Chmiel Strefa Diamond One Gdańsk 8 8 0 64:20 +44 100%
Wojciech Trajdos Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 8 8 0 64:20 +44 100%
Grzegorz Olszewski Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 7 7 0 56:18 +38 100%
Jeremi Nowak Strefa Diamond One Gdańsk 6 6 0 48:11 +37 100%
Piotr Łysoniewski UKS Promyk Czerniewice 8 8 0 64:28 +36 100%
Paweł Zabłocki UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 8 8 0 64:31 +33 100%
Łukasz Królikowski Winners Club Opole 8 8 0 64:34 +30 100%
Maciej Raniszewski Strefa Diamond One Gdańsk 6 6 0 48:19 +29 100%
Mateusz Tomiczek Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 6 6 0 48:22 +26 100%
Grzegorz Czernyhowski House Master Ósemka Słupsk 6 6 0 48:34 +14 100%
12 Mateusz Chort Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 9 8 1 66:27 +39 89%
13 Marcin Michalak Trytago Łódź 8 7 1 62:31 +31 88%
Dawid Cieślak Winners Club Opole 8 7 1 61:34 +27 88%
Tomasz Błażej Bila Tarnów 8 7 1 60:34 +26 88%
Tomasz Delinowski Winners Club Opole 8 7 1 62:37 +25 88%
Krzysztof Moskal Top Ten Stalowa Wola 8 7 1 57:36 +21 88%
18 Rafał Olbromski Trytago Łódź 7 6 1 51:21 +30 86%
Filip Krawczyk Eighty Nine Warszawa 7 6 1 54:24 +30 86%
Przemysław Rogoś Frame Łódź 7 6 1 54:38 +16 86%
21 Krzysztof Marzec TCF HUB Piątkowiec Kraków 6 5 1 47:23 +24 83%
Dominik Regieli GKS IV Katowice 6 5 1 45:22 +23 83%
Kamil Podębski Trytago Łódź 6 5 1 46:24 +22 83%
Jacek Walter Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 6 5 1 47:26 +21 83%
Adrian Poznański Billaboom Poznań 6 5 1 45:27 +18 83%
Maciej Grzegorz Lesiak ekantor.pl Pictures Warszawa 6 5 1 44:26 +18 83%
Daniel Koman Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 6 5 1 45:28 +17 83%
Oleksandr Yershov GKS IV Katowice 6 5 1 44:27 +17 83%
Igor Ziewiec SKB Mrągowo 6 5 1 46:32 +14 83%
30 Maciej Wachowiak Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne 10 8 2 72:47 +25 80%
Jacek Czerepiński Trytago Łódź 5 4 1 39:21 +18 80%
Filip Droździak Shooters Warszawa 5 4 1 34:18 +16 80%
Łukasz Bartkowiak Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 5 4 1 35:20 +15 80%
Konrad Szeląg Spider II Wrocław 5 4 1 38:27 +11 80%
Adrian Kazaryn Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne 5 4 1 35:26 +9 80%
36 Jakub Chyrek Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 9 7 2 60:40 +20 78%
37 Wojciech Gosk Bila Tarnów 8 6 2 60:36 +24 75%
Hubert Łuczak Frame II Łódź 8 6 2 59:36 +23 75%
Maciej Szerszeń Top Ten Stalowa Wola 8 6 2 60:37 +23 75%
Bartłomiej Milewski GKS IV Katowice 8 6 2 62:39 +23 75%
Daniel Hornowski Shooters Warszawa 8 6 2 58:37 +21 75%
Marcin Warmiński Shooters Warszawa 8 6 2 59:39 +20 75%
Mariusz Andrzejczak Spider II Wrocław 8 6 2 59:40 +19 75%
Kamil Klisz GKS IV Katowice 8 6 2 59:41 +18 75%
Maciej Mandżak Spider II Wrocław 8 6 2 60:42 +18 75%
Daniel Karkoszka Top Ten Stalowa Wola 8 6 2 51:39 +12 75%
Szymon Jakubiec Frame II Łódź 8 6 2 57:46 +11 75%
Konrad Grabowski LUKS Pakosławice 8 6 2 57:48 +9 75%
49 Przemysław Śpiewak Trytago Łódź 7 5 2 53:30 +23 71%
Łukasz Rogóż CTN Trade Pałuki Żnin 7 5 2 49:41 +8 71%
Michał Stępnik Tago Łódź 7 5 2 47:39 +8 71%
52 Jakub Wiśnik UKS Promyk Czerniewice 10 7 3 71:44 +27 70%
Julia Babica Akademia Bilardowa III Rokietnica 10 7 3 72:49 +23 70%
Jakub Kraupe Fair Play Jaworzno 10 7 3 74:58 +16 70%
Emil Malanowski Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne 10 7 3 70:56 +14 70%
56 Artur Zasztowt ekantor.pl Pictures Warszawa 6 4 2 42:24 +18 67%
Mariusz Chaberski TCF HUB Piątkowiec Kraków 6 4 2 43:28 +15 67%
Mariusz Śmigielski Lass Pub Leszno 6 4 2 42:28 +14 67%
Michał Malicki GKS III Katowice 6 4 2 45:32 +13 67%
Piotr Tomiczek Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 6 4 2 42:32 +10 67%
Piotr Kluszczyński Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 6 4 2 45:35 +10 67%
Kajetan Żmudziński Spider II Wrocław 6 4 2 41:33 +8 67%
Krystian Syryca Strefa Diamond Three Gdańsk 6 4 2 39:36 +3 67%
Adam Stefankiewicz Frame II Łódź 6 4 2 38:35 +3 67%
Artur Lisowski TCF HUB Piątkowiec Kraków 6 4 2 35:32 +3 67%
Mariusz Borkowski SKB Mrągowo 6 4 2 39:37 +2 67%
67 Krzysztof Delinowski Winners Club Opole 8 5 3 53:39 +14 63%
Konrad Kowalski ekantor.pl Pictures Warszawa 8 5 3 56:43 +13 63%
Paweł Kania GKS III Katowice 8 5 3 57:49 +8 63%
Jacek Kulisiewicz Frame II Łódź 8 5 3 57:50 +7 63%
Piotr Kuźniewski CTN Trade Pałuki Żnin 8 5 3 52:46 +6 63%
Marcin Madejski Fair Play Jaworzno 8 5 3 50:45 +5 63%
Tomasz Jaks Strefa Diamond Three Gdańsk 8 5 3 50:45 +5 63%
Robert Kozioł ekantor.pl Pictures Warszawa 8 5 3 51:48 +3 63%
Grzegorz Jurek 9 Bila Kościerzyna 8 5 3 50:47 +3 63%
Łukasz Drożdż SKB Mrągowo 8 5 3 49:49 0 63%
Mateusz Lichota Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 8 5 3 51:53 -2 63%
78 Marcin Zdrojewski Cue Clan II Kołobrzeg 5 3 2 36:25 +11 60%
Adrian Antoszek LUKS Pakosławice 5 3 2 30:29 +1 60%
Marcin Kwiecień Strefa Diamond Two Gdańsk 5 3 2 30:34 -4 60%
Tomasz Kozieł Frame II Łódź 5 3 2 27:32 -5 60%
82 Michał Kowalczyk Trytago Łódź 7 4 3 51:41 +10 57%
Piotr Kotowski TCF HUB Piątkowiec Kraków 7 4 3 43:47 -4 57%
84 Mateusz Kur Bilardowo Reda 8 4 4 52:42 +10 50%
Aleksander Oszmana Arkadia Junior Tczew 8 4 4 54:45 +9 50%
Zenon Banaś Lass Pub Leszno 8 4 4 54:46 +8 50%
Jacek Tucholski Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 8 4 4 57:49 +8 50%
Przemysław Wojciechowski Lass Pub Leszno 8 4 4 53:47 +6 50%
Adam van der Coghen GKS III Katowice 6 3 3 39:33 +6 50%
Marcin Gębala Bila Tarnów 8 4 4 53:48 +5 50%
Tomasz Szymczak Tago Łódź 6 3 3 41:36 +5 50%
Radosław Giziński CTN Trade Pałuki Żnin 6 3 3 41:38 +3 50%
Bartosz Tracz UKS Promyk Czerniewice 6 3 3 38:35 +3 50%
Łukasz Michalski Bilardowo Reda 8 4 4 50:48 +2 50%
Mateusz Jeziorski Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 10 5 5 70:69 +1 50%
Arkadiusz Klimczak Billaboom Poznań 8 4 4 48:49 -1 50%
Krzysztof Olejnik UKS Promyk Czerniewice 6 3 3 40:43 -3 50%
Paweł Jędrzejczak Billaboom Poznań 6 3 3 34:38 -4 50%
Łukasz Gil Strefa Diamond Three Gdańsk 6 3 3 37:41 -4 50%
Piotr Ławniczak UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 6 3 3 30:36 -6 50%
Zofia Sołtysiak Fortis SP1 Kielce 8 4 4 43:58 -15 50%
102 Tomasz Wawrzyniak Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 9 4 5 46:63 -17 44%
103 Jakub Raduński Arkadia Junior Tczew 7 3 4 40:40 0 43%
Marcin Pietrzak Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne 7 3 4 39:40 -1 43%
Krystian Płociniak Lass Pub Leszno 7 3 4 41:45 -4 43%
Bartłomiej Cyman Arkadia Junior Tczew 7 3 4 39:47 -8 43%
Mikołaj Występski UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 7 3 4 39:49 -10 43%
Kamil Jagas Frame Łódź 7 3 4 37:50 -13 43%
109 Marek Droździel Almina Kietrz 10 4 6 57:61 -4 40%
Damian Pluta Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 10 4 6 59:66 -7 40%
Radosław Lorych Akademia Bilardowa III Rokietnica 10 4 6 60:67 -7 40%
Piotr Walczakowski Frame II Łódź 5 2 3 27:34 -7 40%
Adam Januszek Cue Clan II Kołobrzeg 5 2 3 24:34 -10 40%
114 Krzysztof Leżoń House Master Ósemka Słupsk 8 3 5 48:50 -2 38%
Paweł Średnicki Eighty Nine Warszawa 8 3 5 53:55 -2 38%
Jakub Ładyński Eighty Nine Warszawa 8 3 5 52:56 -4 38%
Weronika Brzezińska Strefa Diamond Two Gdańsk 8 3 5 45:54 -9 38%
Julia Cabała Fair Play Jaworzno 8 3 5 48:58 -10 38%
Adrian Tomaszewski Akademia Bilardowa III Rokietnica 8 3 5 40:50 -10 38%
Chrystian Zakrzewski House Master Ósemka Słupsk 8 3 5 46:58 -12 38%
Marek Makarewicz Pool Zone Żuraw Białystok 8 3 5 43:55 -12 38%
Oktawia Brodecka Strefa Diamond Two Gdańsk 8 3 5 40:56 -16 38%
123 Krystian Wilczyński Tago Łódź 9 3 6 54:57 -3 33%
Piotr Ptaszyński Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 6 2 4 36:40 -4 33%
Adrian Izdebski Strefa Diamond Three Gdańsk 6 2 4 35:40 -5 33%
Przemysław Kaczmarczyk LUKS Pakosławice 6 2 4 33:40 -7 33%
Mateusz Jarzynka LKSP Masters II eDom Lublin 6 2 4 31:38 -7 33%
Damian Sywała Billaboom II Poznań 6 2 4 33:44 -11 33%
Włodzimierz Samelczak Coffee Planet - Lass Pub Leszno 6 2 4 32:43 -11 33%
Marcin Wiśniewski Cue Clan II Kołobrzeg 6 2 4 28:40 -12 33%
Robert Szafran LKSP Masters II eDom Lublin 6 2 4 32:44 -12 33%
Jarosław Czarniecki Metro Zamość 6 2 4 30:44 -14 33%
Jarosław Szynklewski Billaboom II Poznań 9 3 6 52:67 -15 33%
Tomasz Kosnowicz Frame Łódź 6 2 4 30:45 -15 33%
Robert Zieleniak Billaboom II Poznań 9 3 6 41:64 -23 33%
136 Jakub Kubiak Tago Łódź 7 2 5 46:47 -1 29%
Maciej Piślewski Shooters Warszawa 7 2 5 44:46 -2 29%
Arkadiusz Zwara 9 Bila Kościerzyna 7 2 5 41:50 -9 29%
Lidia Brama Fortis SP1 Kielce 7 2 5 37:52 -15 29%
Grzegorz Ulewicz SKB Mrągowo 7 2 5 33:50 -17 29%
Przemysław Nowicki Frame Łódź 7 2 5 30:49 -19 29%
Eryk Woźniak UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 7 2 5 32:52 -20 29%
143 Miłosz Domagała Bila Tarnów 8 2 6 45:57 -12 25%
Łukasz Gendera Billaboom Poznań 8 2 6 40:53 -13 25%
Oliwer Sobczyk Fortis SP1 Kielce 8 2 6 42:61 -19 25%
Szymon Kropidłowski 9 Bila Kościerzyna 8 2 6 36:58 -22 25%
Stanisław Antonowicz Pool Zone Żuraw Białystok 8 2 6 32:61 -29 25%
148 Filip Królik Billaboom II Poznań 9 2 7 46:59 -13 22%
Wojciech Lubczyński Fair Play Jaworzno 9 2 7 38:62 -24 22%
150 Marek Bednarz LKSP Masters II eDom Lublin 5 1 4 28:34 -6 20%
Łukasz Jeran Billaboom Poznań 5 1 4 28:37 -9 20%
Tomasz Puszkiewicz CTN Trade Pałuki Żnin 5 1 4 19:37 -18 20%
153 Karol Barcicki Tago Łódź 6 1 5 32:46 -14 17%
Piotr Pajestka LUKS Pakosławice 6 1 5 31:46 -15 17%
Paweł Gronczewski Frame Łódź 6 1 5 31:47 -16 17%
Kamil Bylina Metro Zamość 6 1 5 27:44 -17 17%
Marco Vitiello Metro Zamość 6 1 5 29:47 -18 17%
158 Artur Skorupski Billaboom Poznań 7 1 6 37:54 -17 14%
Jakub Wiórek Arkadia Junior Tczew 7 1 6 30:55 -25 14%
Antoni Łyżwa Fortis SP1 Kielce 7 1 6 27:55 -28 14%
161 Antonina Babica Akademia Bilardowa III Rokietnica 8 1 7 37:62 -25 13%
Arkadiusz Stencel 9 Bila Kościerzyna 8 1 7 29:62 -33 13%
163 Jarosław Bernaś Almina Kietrz 10 1 9 51:78 -27 10%
164 Maja Szymańska Fortis SP1 Kielce 5 0 5 20:40 -20 0%
Karol Żala Bilardowo Reda 6 0 6 27:48 -21 0%
Aneta Bałdowska Bilardowo Reda 6 0 6 26:48 -22 0%
Karol Bugajski Pool Zone Żuraw Białystok 5 0 5 14:40 -26 0%
Grzegorz Rąpała Coffee Planet - Lass Pub Leszno 6 0 6 19:47 -28 0%
Jan Dudziak Coffee Planet - Lass Pub Leszno 6 0 6 19:48 -29 0%
Rafał Kubiak Almina Kietrz 7 0 7 26:56 -30 0%
Eryk Graś Coffee Planet - Lass Pub Leszno 6 0 6 14:48 -34 0%
Kamil Kmieć Almina Kietrz 6 0 6 12:48 -36 0%
Mariusz Oksztul Pool Zone Żuraw Białystok 7 0 7 16:56 -40 0%

Zawodnicy niesklasyfikowani

Zawodnik Klub M Z P Małe +/- % zw Statystyki
Michał Muklewicz Strefa Diamond One Gdańsk 4 4 0 32:9 +23 100%
Mariusz Gołdyn TCF HUB Piątkowiec Kraków 4 4 0 32:14 +18 100%
Ryszard Ławniczak UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 4 4 0 32:14 +18 100%
Dariusz Kidawa GKS III Katowice 4 4 0 32:16 +16 100%
Kalina Muślewska UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 2 2 0 16:4 +12 100%
Tomasz Kalinowski Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 2 2 0 16:7 +9 100%
Szymon Staniszewski LUKS Pakosławice 2 2 0 16:7 +9 100%
Hanna Kordzińska UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 2 2 0 16:7 +9 100%
Szymon Piosik Strefa Diamond Three Gdańsk 2 2 0 16:8 +8 100%
Dawid Brzeziński Strefa Diamond Two Gdańsk 2 2 0 16:10 +6 100%
Jakub Mokosa Eighty Nine Warszawa 2 2 0 16:10 +6 100%
Tomasz Dźwil CTN Trade Pałuki Żnin 1 1 0 8:3 +5 100%
Grzegorz Bataszew LKSP Masters II eDom Lublin 2 2 0 16:12 +4 100%
Aleksander Młodziejowski Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 1 1 0 8:5 +3 100%
Mariusz Ptaszyński ekantor.pl Pictures Warszawa 2 2 0 16:13 +3 100%
Tomasz Wiśniewski Top Ten Stalowa Wola 4 3 1 31:19 +12 75%
Bartłomiej Smolana GKS IV Katowice 4 3 1 30:19 +11 75%
Andrzej Kuźnicki Strefa Diamond Three Gdańsk 4 3 1 31:23 +8 75%
Tomasz Muc GKS III Katowice 4 3 1 30:22 +8 75%
Przemysław Pawłowski House Master Ósemka Słupsk 4 3 1 29:25 +4 75%
Karina Cuper Strefa Diamond Two Gdańsk 3 2 1 21:20 +1 67%
Tomasz Kosiński Top Ten Stalowa Wola 4 2 2 23:19 +4 50%
Michał Kopczyński ekantor.pl Pictures Warszawa 2 1 1 12:9 +3 50%
Paweł Zyzek CTN Trade Pałuki Żnin 2 1 1 14:12 +2 50%
Wiktoria Latańska UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 2 1 1 15:13 +2 50%
Bartosz Gaca UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 2 1 1 12:10 +2 50%
Jacek Karaśkiewicz Shooters Warszawa 2 1 1 15:13 +2 50%
Wojciech Tucholski Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 4 2 2 30:29 +1 50%
Karol Minczyński Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne 2 1 1 13:13 0 50%
Paweł Poniedziałek House Master Ósemka Słupsk 2 1 1 13:14 -1 50%
Artur Bizoń Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 2 1 1 14:15 -1 50%
Damian Kułak LKSP Masters II eDom Lublin 4 2 2 24:28 -4 50%
Piotr Droździel Metro Zamość 2 1 1 10:15 -5 50%
Jakub Baczyński Frame Łódź 4 2 2 19:28 -9 50%
Michał Kozłowski Eighty Nine Warszawa 3 1 2 21:23 -2 33%
Marta Staroń UKS Promyk Czerniewice 3 1 2 18:21 -3 33%
Izabela Kubicka Fortis SP1 Kielce 3 1 2 16:21 -5 33%
Tomasz Czarnecki Lass Pub Leszno 3 1 2 18:23 -5 33%
Tomasz Trzciński Cue Clan II Kołobrzeg 3 1 2 16:21 -5 33%
Miłosz Gołdyn TCF HUB Piątkowiec Kraków 3 1 2 15:21 -6 33%
Filip Ceglecki Arkadia Junior Tczew 3 1 2 16:23 -7 33%
Oskar Natorski Frame Łódź 3 1 2 13:23 -10 33%
Tomasz Deszczyński Eighty Nine Warszawa 4 1 3 25:31 -6 25%
Wojciech Tałałaj Pool Zone Żuraw Białystok 4 1 3 23:30 -7 25%
Dominik Śniatowski Almina Kietrz 4 1 3 21:28 -7 25%
Roman Konkel Bilardowo Reda 4 1 3 19:27 -8 25%
Natalia Janiszewska Strefa Diamond Two Gdańsk 4 1 3 20:31 -11 25%
Radosław Witkowski Metro Zamość 4 1 3 17:29 -12 25%
Cezary Pulcyn Cue Clan II Kołobrzeg 4 1 3 17:30 -13 25%
Tomasz Kramarczyk Coffee Planet - Lass Pub Leszno 4 1 3 16:30 -14 25%
Sebastian Pawlak Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne 4 1 3 15:29 -14 25%
Sławomir Łobozek Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 4 1 3 15:29 -14 25%
Szymon Siestrzykowski SKB Mrągowo 4 1 3 15:29 -14 25%
Paweł Maćkow LUKS Pakosławice 1 0 1 6:8 -2 0%
Mariusz Śniegocki Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 1 0 1 6:8 -2 0%
Tomasz Pomiotło Almina Kietrz 1 0 1 6:8 -2 0%
Bogusław Małys 9 Bila Kościerzyna 1 0 1 5:8 -3 0%
Przemysław Zasowski Shooters Warszawa 2 0 2 12:16 -4 0%
Rafał Waleczek Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 1 0 1 4:8 -4 0%
Mateusz Brodowski LKSP Masters II eDom Lublin 1 0 1 4:8 -4 0%
Radosław Pacyński Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 2 0 2 12:16 -4 0%
Piotr Siestrzykowski SKB Mrągowo 1 0 1 4:8 -4 0%
Aleksander Chowaniec Spider II Wrocław 2 0 2 12:16 -4 0%
Karol Mędykowski LKSP Masters II eDom Lublin 1 0 1 4:8 -4 0%
Dawid Adamkiewicz Spider II Wrocław 1 0 1 3:8 -5 0%
Łukasz Starzycki Fair Play Jaworzno 1 0 1 3:8 -5 0%
Andrzej Dziobkowski GKS III Katowice 4 0 4 26:32 -6 0%
Tomasz Furmanek LKSP Masters II eDom Lublin 2 0 2 10:16 -6 0%
Marcin Hojka Almina Kietrz 2 0 2 10:16 -6 0%
Dawid Borowiak Billaboom II Poznań 1 0 1 1:8 -7 0%
Tomasz Wójt Tago Łódź 3 0 3 17:24 -7 0%
Łukasz Żołądek Fortis SP1 Kielce 2 0 2 8:16 -8 0%
Mateusz Szurgot Tago Łódź 2 0 2 8:16 -8 0%
Jakub Rożek Spider II Wrocław 2 0 2 8:16 -8 0%
Marcin Góra Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne 1 0 1 0:8 -8 0%
Filip Kurzawa Cue Clan II Kołobrzeg 1 0 1 0:8 -8 0%
Olaf Wiśniewski Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne 1 0 1 0:8 -8 0%
Radosław Markiewicz Billaboom II Poznań 2 0 2 8:16 -8 0%
Julia Przeorska UKS Promyk Czerniewice 3 0 3 16:24 -8 0%
Radosław Bójko LKSP Masters II eDom Lublin 2 0 2 7:16 -9 0%
Wojciech Wołkanowski Cue Clan II Kołobrzeg 2 0 2 7:16 -9 0%
Adam Raczyński LUKS Pakosławice 4 0 4 23:32 -9 0%
Maciej Szczawiński CTN Trade Pałuki Żnin 3 0 3 14:24 -10 0%
Jacek Krukowski Metro Zamość 2 0 2 6:16 -10 0%
Paulina Statkiewicz Strefa Diamond Two Gdańsk 2 0 2 6:16 -10 0%
Kacper Markiton Fair Play Jaworzno 2 0 2 5:16 -11 0%
Nikola Świderek UKS Promyk Czerniewice 2 0 2 5:16 -11 0%
Liliana Pasik UKS Promyk Czerniewice 2 0 2 5:16 -11 0%
Igor Łuszczyński House Master Ósemka Słupsk 2 0 2 4:16 -12 0%
Tomasz Pierzchalski LKSP Masters II eDom Lublin 3 0 3 11:24 -13 0%
Sachin Bajramow House Master Ósemka Słupsk 2 0 2 3:16 -13 0%
Davyd Levytskyi Metro Zamość 2 0 2 3:16 -13 0%
Rafał Trzciński Cue Clan II Kołobrzeg 2 0 2 2:16 -14 0%
Borys Tomczak Fair Play Jaworzno 2 0 2 2:16 -14 0%
Przemysław Palonka Metro Zamość 4 0 4 17:32 -15 0%
Gabriela Wieczorek Akademia Bilardowa III Rokietnica 4 0 4 17:32 -15 0%
Krzysztof Ostrowski Cue Clan II Kołobrzeg 4 0 4 13:32 -19 0%
Łukasz Płużycki Coffee Planet - Lass Pub Leszno 4 0 4 8:32 -24 0%
Daria Sieińska Billaboom II Poznań 4 0 4 7:32 -25 0%