P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y

3 Liga Bilardowa - 2026 - klasyfikacja indywidualna

STRONA LIGI

W tabeli sklasyfikowani są tylko zawodnicy, którzy rozegrali co najmniej 3 gier

Poz. Zawodnik Klub M Z P Małe +/- % zw Statystyki
1 Patryk Statkiewicz Strefa Diamond One Gdańsk 6 6 0 48:9 +39 100%
Jeremi Nowak Strefa Diamond One Gdańsk 6 6 0 48:11 +37 100%
Rafał Olbromski Trytago Łódź 5 5 0 40:9 +31 100%
Marcin Chmiel Strefa Diamond One Gdańsk 6 6 0 48:17 +31 100%
Piotr Łysoniewski UKS Promyk Czerniewice 6 6 0 48:21 +27 100%
Grzegorz Olszewski Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 4 4 0 32:6 +26 100%
Artur Zasztowt ekantor.pl Pictures Warszawa 4 4 0 32:8 +24 100%
Wojciech Trajdos Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 4 4 0 32:8 +24 100%
Maciej Raniszewski Strefa Diamond One Gdańsk 4 4 0 32:10 +22 100%
Mariusz Śmigielski Lass Pub Leszno 4 4 0 32:12 +20 100%
Paweł Zabłocki UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 5 5 0 40:20 +20 100%
Mateusz Tomiczek Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 4 4 0 32:13 +19 100%
Hubert Łuczak Frame II Łódź 4 4 0 32:13 +19 100%
Kamil Podębski Trytago Łódź 4 4 0 32:13 +19 100%
Filip Krawczyk Eighty Nine Warszawa 3 3 0 24:6 +18 100%
Mariusz Gołdyn TCF HUB Piątkowiec Kraków 4 4 0 32:14 +18 100%
Dominik Regieli GKS IV Katowice 4 4 0 32:14 +18 100%
Wojciech Gosk Bila Tarnów 4 4 0 32:14 +18 100%
Marcin Michalak Trytago Łódź 4 4 0 32:15 +17 100%
Jacek Walter Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 4 4 0 32:16 +16 100%
Jacek Czerepiński Trytago Łódź 3 3 0 24:11 +13 100%
Piotr Kluszczyński Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 3 3 0 24:12 +12 100%
Łukasz Królikowski Winners Club Opole 4 4 0 32:21 +11 100%
Grzegorz Czernyhowski House Master Ósemka Słupsk 4 4 0 32:25 +7 100%
25 Maciej Mandżak Spider II Wrocław 6 5 1 46:27 +19 83%
Maciej Wachowiak Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne 6 5 1 45:27 +18 83%
Mariusz Andrzejczak Spider II Wrocław 6 5 1 46:30 +16 83%
Jakub Kraupe Fair Play Jaworzno 6 5 1 47:33 +14 83%
Robert Kozioł ekantor.pl Pictures Warszawa 6 5 1 43:32 +11 83%
Krzysztof Moskal Top Ten Stalowa Wola 6 5 1 41:30 +11 83%
Szymon Jakubiec Frame II Łódź 6 5 1 42:31 +11 83%
32 Mateusz Chort Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 5 4 1 34:18 +16 80%
Michał Kowalczyk Trytago Łódź 5 4 1 38:25 +13 80%
Kajetan Żmudziński Spider II Wrocław 5 4 1 35:25 +10 80%
35 Krzysztof Marzec TCF HUB Piątkowiec Kraków 4 3 1 31:12 +19 75%
Mariusz Chaberski TCF HUB Piątkowiec Kraków 4 3 1 29:16 +13 75%
Tomasz Wiśniewski Top Ten Stalowa Wola 4 3 1 31:19 +12 75%
Maciej Grzegorz Lesiak ekantor.pl Pictures Warszawa 4 3 1 28:16 +12 75%
Igor Ziewiec SKB Mrągowo 4 3 1 30:19 +11 75%
Kamil Klisz GKS IV Katowice 4 3 1 31:20 +11 75%
Piotr Tomiczek Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 4 3 1 31:21 +10 75%
Artur Lisowski TCF HUB Piątkowiec Kraków 4 3 1 26:17 +9 75%
Jacek Tucholski Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 4 3 1 31:22 +9 75%
Marcin Gębala Bila Tarnów 4 3 1 28:19 +9 75%
Piotr Kuźniewski CTN Trade Pałuki Żnin 4 3 1 28:19 +9 75%
Dawid Cieślak Winners Club Opole 4 3 1 29:21 +8 75%
Adrian Poznański Billaboom Poznań 4 3 1 29:21 +8 75%
Andrzej Kuźnicki Strefa Diamond Three Gdańsk 4 3 1 31:23 +8 75%
Tomasz Muc GKS III Katowice 4 3 1 30:22 +8 75%
Krystian Syryca Strefa Diamond Three Gdańsk 4 3 1 28:21 +7 75%
Daniel Koman Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 4 3 1 29:22 +7 75%
Przemysław Rogoś Frame Łódź 4 3 1 30:23 +7 75%
Tomasz Błażej Bila Tarnów 4 3 1 28:21 +7 75%
Tomasz Delinowski Winners Club Opole 4 3 1 30:23 +7 75%
Bartłomiej Milewski GKS IV Katowice 4 3 1 31:25 +6 75%
Konrad Szeląg Spider II Wrocław 4 3 1 30:25 +5 75%
Adrian Kazaryn Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne 4 3 1 27:22 +5 75%
58 Jakub Wiśnik UKS Promyk Czerniewice 6 4 2 43:25 +18 67%
Maciej Szerszeń Top Ten Stalowa Wola 6 4 2 44:28 +16 67%
Zenon Banaś Lass Pub Leszno 6 4 2 45:30 +15 67%
Julia Babica Akademia Bilardowa III Rokietnica 6 4 2 43:28 +15 67%
Przemysław Wojciechowski Lass Pub Leszno 6 4 2 46:31 +15 67%
Marcin Warmiński Shooters Warszawa 6 4 2 43:30 +13 67%
Przemysław Śpiewak Trytago Łódź 3 2 1 23:12 +11 67%
Tomasz Jaks Strefa Diamond Three Gdańsk 6 4 2 40:30 +10 67%
Daniel Hornowski Shooters Warszawa 6 4 2 42:34 +8 67%
Łukasz Rogóż CTN Trade Pałuki Żnin 3 2 1 21:16 +5 67%
Piotr Walczakowski Frame II Łódź 3 2 1 23:18 +5 67%
Emil Malanowski Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne 6 4 2 39:35 +4 67%
Filip Droździak Shooters Warszawa 3 2 1 18:14 +4 67%
Daniel Karkoszka Top Ten Stalowa Wola 6 4 2 35:32 +3 67%
Michał Stępnik Tago Łódź 3 2 1 19:17 +2 67%
Krzysztof Olejnik UKS Promyk Czerniewice 3 2 1 21:21 0 67%
Tomasz Kozieł Frame II Łódź 3 2 1 17:18 -1 67%
75 Jakub Chyrek Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 5 3 2 28:27 +1 60%
Piotr Ławniczak UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 5 3 2 27:28 -1 60%
Arkadiusz Klimczak Billaboom Poznań 5 3 2 31:32 -1 60%
78 Konrad Kowalski ekantor.pl Pictures Warszawa 6 3 3 40:34 +6 50%
Paweł Średnicki Eighty Nine Warszawa 4 2 2 29:24 +5 50%
Michał Malicki GKS III Katowice 4 2 2 29:24 +5 50%
Jakub Ładyński Eighty Nine Warszawa 4 2 2 29:25 +4 50%
Tomasz Szymczak Tago Łódź 4 2 2 28:26 +2 50%
Radosław Giziński CTN Trade Pałuki Żnin 4 2 2 26:24 +2 50%
Jacek Kulisiewicz Frame II Łódź 4 2 2 30:28 +2 50%
Piotr Ptaszyński Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 4 2 2 26:24 +2 50%
Paweł Kania GKS III Katowice 6 3 3 41:39 +2 50%
Krzysztof Leżoń House Master Ósemka Słupsk 4 2 2 26:25 +1 50%
Adam Stefankiewicz Frame II Łódź 4 2 2 22:21 +1 50%
Adrian Tomaszewski Akademia Bilardowa III Rokietnica 4 2 2 23:22 +1 50%
Radosław Lorych Akademia Bilardowa III Rokietnica 6 3 3 37:37 0 50%
Julia Cabała Fair Play Jaworzno 6 3 3 41:42 -1 50%
Krzysztof Delinowski Winners Club Opole 4 2 2 24:25 -1 50%
Łukasz Gil Strefa Diamond Three Gdańsk 4 2 2 25:26 -1 50%
Weronika Brzezińska Strefa Diamond Two Gdańsk 4 2 2 23:25 -2 50%
Miłosz Domagała Bila Tarnów 4 2 2 22:25 -3 50%
Damian Pluta Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 6 3 3 35:38 -3 50%
Konrad Grabowski LUKS Pakosławice 4 2 2 25:29 -4 50%
Grzegorz Jurek 9 Bila Kościerzyna 4 2 2 22:26 -4 50%
Marcin Kwiecień Strefa Diamond Two Gdańsk 4 2 2 22:27 -5 50%
Robert Zieleniak Billaboom II Poznań 6 3 3 35:40 -5 50%
Marcin Madejski Fair Play Jaworzno 6 3 3 34:39 -5 50%
Chrystian Zakrzewski House Master Ósemka Słupsk 4 2 2 22:29 -7 50%
Mateusz Lichota Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 4 2 2 22:29 -7 50%
Bartłomiej Cyman Arkadia Junior Tczew 6 3 3 32:39 -7 50%
Marek Makarewicz Pool Zone Żuraw Białystok 4 2 2 22:29 -7 50%
Jakub Baczyński Frame Łódź 4 2 2 19:28 -9 50%
107 Krystian Wilczyński Tago Łódź 5 2 3 32:29 +3 40%
Krystian Płociniak Lass Pub Leszno 5 2 3 29:31 -2 40%
Damian Sywała Billaboom II Poznań 5 2 3 31:36 -5 40%
Piotr Kotowski TCF HUB Piątkowiec Kraków 5 2 3 27:35 -8 40%
Mikołaj Występski UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 5 2 3 28:37 -9 40%
Tomasz Wawrzyniak Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 5 2 3 26:37 -11 40%
Eryk Woźniak UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 5 2 3 25:36 -11 40%
Zofia Sołtysiak Fortis SP1 Kielce 5 2 3 20:36 -16 40%
115 Bartosz Tracz UKS Promyk Czerniewice 3 1 2 19:16 +3 33%
Aleksander Oszmana Arkadia Junior Tczew 6 2 4 38:37 +1 33%
Michał Kozłowski Eighty Nine Warszawa 3 1 2 21:23 -2 33%
Mateusz Kur Bilardowo Reda 6 2 4 36:38 -2 33%
Marcin Pietrzak Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne 3 1 2 16:18 -2 33%
Mateusz Jeziorski Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 6 2 4 41:43 -2 33%
Paweł Jędrzejczak Billaboom Poznań 3 1 2 15:19 -4 33%
Marek Droździel Almina Kietrz 6 2 4 31:35 -4 33%
Tomasz Czarnecki Lass Pub Leszno 3 1 2 18:23 -5 33%
Łukasz Michalski Bilardowo Reda 6 2 4 34:40 -6 33%
Miłosz Gołdyn TCF HUB Piątkowiec Kraków 3 1 2 15:21 -6 33%
Sebastian Pawlak Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne 3 1 2 14:21 -7 33%
Wojciech Lubczyński Fair Play Jaworzno 6 2 4 31:38 -7 33%
Grzegorz Ulewicz SKB Mrągowo 3 1 2 10:23 -13 33%
129 Adrian Izdebski Strefa Diamond Three Gdańsk 4 1 3 23:25 -2 25%
Karol Barcicki Tago Łódź 4 1 3 25:30 -5 25%
Adam van der Coghen GKS III Katowice 4 1 3 23:28 -5 25%
Łukasz Gendera Billaboom Poznań 4 1 3 21:27 -6 25%
Włodzimierz Samelczak Coffee Planet - Lass Pub Leszno 4 1 3 21:29 -8 25%
Łukasz Jeran Billaboom Poznań 4 1 3 21:29 -8 25%
Jarosław Czarniecki Metro Zamość 4 1 3 21:29 -8 25%
Arkadiusz Zwara 9 Bila Kościerzyna 4 1 3 19:28 -9 25%
Oliwer Sobczyk Fortis SP1 Kielce 4 1 3 20:30 -10 25%
Lidia Brama Fortis SP1 Kielce 4 1 3 18:29 -11 25%
Kamil Jagas Frame Łódź 4 1 3 19:31 -12 25%
Szymon Kropidłowski 9 Bila Kościerzyna 4 1 3 15:28 -13 25%
Łukasz Drożdż SKB Mrągowo 4 1 3 17:30 -13 25%
Stanisław Antonowicz Pool Zone Żuraw Białystok 4 1 3 18:31 -13 25%
Kamil Bylina Metro Zamość 4 1 3 15:28 -13 25%
Oktawia Brodecka Strefa Diamond Two Gdańsk 4 1 3 14:31 -17 25%
145 Filip Królik Billaboom II Poznań 5 1 4 29:32 -3 20%
Jakub Raduński Arkadia Junior Tczew 5 1 4 24:35 -11 20%
Jarosław Szynklewski Billaboom II Poznań 5 1 4 25:38 -13 20%
Przemysław Nowicki Frame Łódź 5 1 4 16:37 -21 20%
Antoni Łyżwa Fortis SP1 Kielce 5 1 4 16:39 -23 20%
150 Maciej Piślewski Shooters Warszawa 6 1 5 36:44 -8 17%
Jarosław Bernaś Almina Kietrz 6 1 5 35:46 -11 17%
Antonina Babica Akademia Bilardowa III Rokietnica 6 1 5 30:46 -16 17%
153 Jakub Kubiak Tago Łódź 3 0 3 18:24 -6 0%
Andrzej Dziobkowski GKS III Katowice 4 0 4 26:32 -6 0%
Tomasz Wójt Tago Łódź 3 0 3 17:24 -7 0%
Adam Raczyński LUKS Pakosławice 4 0 4 23:32 -9 0%
Marek Bednarz LKSP Masters II eDom Lublin 3 0 3 13:24 -11 0%
Aneta Bałdowska Bilardowo Reda 4 0 4 20:32 -12 0%
Roman Konkel Bilardowo Reda 3 0 3 11:24 -13 0%
Artur Skorupski Billaboom Poznań 4 0 4 19:32 -13 0%
Tomasz Pierzchalski LKSP Masters II eDom Lublin 3 0 3 11:24 -13 0%
Paweł Gronczewski Frame Łódź 3 0 3 10:24 -14 0%
Przemysław Palonka Metro Zamość 4 0 4 17:32 -15 0%
Tomasz Puszkiewicz CTN Trade Pałuki Żnin 3 0 3 9:24 -15 0%
Cezary Pulcyn Cue Clan II Kołobrzeg 3 0 3 9:24 -15 0%
Karol Żala Bilardowo Reda 5 0 5 24:40 -16 0%
Krzysztof Ostrowski Cue Clan II Kołobrzeg 3 0 3 8:24 -16 0%
Robert Szafran LKSP Masters II eDom Lublin 4 0 4 16:32 -16 0%
Piotr Pajestka LUKS Pakosławice 4 0 4 16:32 -16 0%
Tomasz Kosnowicz Frame Łódź 3 0 3 7:24 -17 0%
Rafał Kubiak Almina Kietrz 4 0 4 14:32 -18 0%
Karol Bugajski Pool Zone Żuraw Białystok 3 0 3 6:24 -18 0%
Mariusz Oksztul Pool Zone Żuraw Białystok 3 0 3 5:24 -19 0%
Arkadiusz Stencel 9 Bila Kościerzyna 4 0 4 11:32 -21 0%
Eryk Graś Coffee Planet - Lass Pub Leszno 4 0 4 11:32 -21 0%
Jakub Wiórek Arkadia Junior Tczew 6 0 6 22:48 -26 0%
Kamil Kmieć Almina Kietrz 4 0 4 3:32 -29 0%

Zawodnicy niesklasyfikowani

Zawodnik Klub M Z P Małe +/- % zw Statystyki
Michał Muklewicz Strefa Diamond One Gdańsk 2 2 0 16:3 +13 100%
Tomasz Kalinowski Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 2 2 0 16:7 +9 100%
Dariusz Kidawa GKS III Katowice 2 2 0 16:7 +9 100%
Bartłomiej Smolana GKS IV Katowice 2 2 0 16:8 +8 100%
Oleksandr Yershov GKS IV Katowice 2 2 0 16:8 +8 100%
Szymon Piosik Strefa Diamond Three Gdańsk 2 2 0 16:8 +8 100%
Kalina Muślewska UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 1 1 0 8:2 +6 100%
Tomasz Dźwil CTN Trade Pałuki Żnin 1 1 0 8:3 +5 100%
Marcin Zdrojewski Cue Clan II Kołobrzeg 1 1 0 8:3 +5 100%
Karina Cuper Strefa Diamond Two Gdańsk 2 2 0 16:12 +4 100%
Karol Minczyński Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne 1 1 0 8:5 +3 100%
Wiktoria Latańska UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 1 1 0 8:5 +3 100%
Mariusz Ptaszyński ekantor.pl Pictures Warszawa 2 2 0 16:13 +3 100%
Aleksander Młodziejowski Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 1 1 0 8:5 +3 100%
Tomasz Trzciński Cue Clan II Kołobrzeg 1 1 0 8:5 +3 100%
Ryszard Ławniczak UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 1 1 0 8:6 +2 100%
Wojciech Tucholski Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz 1 1 0 8:6 +2 100%
Hanna Kordzińska UKS Dragon Janowiec Wielkopolski 1 1 0 8:6 +2 100%
Michał Kopczyński ekantor.pl Pictures Warszawa 2 1 1 12:9 +3 50%
Marta Staroń UKS Promyk Czerniewice 2 1 1 15:13 +2 50%
Wojciech Tałałaj Pool Zone Żuraw Białystok 2 1 1 14:14 0 50%
Adrian Antoszek LUKS Pakosławice 2 1 1 12:13 -1 50%
Artur Bizoń Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 2 1 1 14:15 -1 50%
Paweł Poniedziałek House Master Ósemka Słupsk 2 1 1 13:14 -1 50%
Łukasz Bartkowiak Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 2 1 1 11:12 -1 50%
Radosław Witkowski Metro Zamość 2 1 1 11:13 -2 50%
Przemysław Pawłowski House Master Ósemka Słupsk 2 1 1 13:15 -2 50%
Mateusz Jarzynka LKSP Masters II eDom Lublin 2 1 1 10:13 -3 50%
Tomasz Deszczyński Eighty Nine Warszawa 2 1 1 11:15 -4 50%
Sławomir Łobozek Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze 2 1 1 9:13 -4 50%
Adam Januszek Cue Clan II Kołobrzeg 2 1 1 8:13 -5 50%
Mariusz Borkowski SKB Mrągowo 2 1 1 8:13 -5 50%
Jacek Karaśkiewicz Shooters Warszawa 1 0 1 7:8 -1 0%
Mariusz Śniegocki Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 1 0 1 6:8 -2 0%
Filip Ceglecki Arkadia Junior Tczew 1 0 1 6:8 -2 0%
Gabriela Wieczorek Akademia Bilardowa III Rokietnica 2 0 2 13:16 -3 0%
Przemysław Zasowski Shooters Warszawa 2 0 2 12:16 -4 0%
Nikola Świderek UKS Promyk Czerniewice 1 0 1 4:8 -4 0%
Julia Przeorska UKS Promyk Czerniewice 2 0 2 12:16 -4 0%
Rafał Waleczek Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 1 0 1 4:8 -4 0%
Liliana Pasik UKS Promyk Czerniewice 1 0 1 4:8 -4 0%
Piotr Siestrzykowski SKB Mrągowo 1 0 1 4:8 -4 0%
Mateusz Brodowski LKSP Masters II eDom Lublin 1 0 1 4:8 -4 0%
Karol Mędykowski LKSP Masters II eDom Lublin 1 0 1 4:8 -4 0%
Radosław Pacyński Hades Max Poznań - Stefaniak Team Ubezpieczeniowy 2 0 2 12:16 -4 0%
Daria Sieińska Billaboom II Poznań 1 0 1 3:8 -5 0%
Dawid Adamkiewicz Spider II Wrocław 1 0 1 3:8 -5 0%
Rafał Trzciński Cue Clan II Kołobrzeg 1 0 1 2:8 -6 0%
Marcin Hojka Almina Kietrz 2 0 2 10:16 -6 0%
Maciej Szczawiński CTN Trade Pałuki Żnin 1 0 1 1:8 -7 0%
Przemysław Kaczmarczyk LUKS Pakosławice 2 0 2 9:16 -7 0%
Radosław Markiewicz Billaboom II Poznań 2 0 2 8:16 -8 0%
Łukasz Żołądek Fortis SP1 Kielce 2 0 2 8:16 -8 0%
Marcin Góra Zielona 4Fun Tarnowo Podgórne 1 0 1 0:8 -8 0%
Mateusz Szurgot Tago Łódź 2 0 2 8:16 -8 0%
Filip Kurzawa Cue Clan II Kołobrzeg 1 0 1 0:8 -8 0%
Oskar Natorski Frame Łódź 1 0 1 0:8 -8 0%
Jakub Rożek Spider II Wrocław 2 0 2 8:16 -8 0%
Jan Dudziak Coffee Planet - Lass Pub Leszno 2 0 2 8:16 -8 0%
Izabela Kubicka Fortis SP1 Kielce 2 0 2 8:16 -8 0%
Radosław Bójko LKSP Masters II eDom Lublin 2 0 2 7:16 -9 0%
Wojciech Wołkanowski Cue Clan II Kołobrzeg 2 0 2 7:16 -9 0%
Grzegorz Rąpała Coffee Planet - Lass Pub Leszno 2 0 2 7:16 -9 0%
Tomasz Kosiński Top Ten Stalowa Wola 2 0 2 7:16 -9 0%
Dominik Śniatowski Almina Kietrz 2 0 2 6:16 -10 0%
Marcin Wiśniewski Cue Clan II Kołobrzeg 2 0 2 6:16 -10 0%
Paulina Statkiewicz Strefa Diamond Two Gdańsk 2 0 2 6:16 -10 0%
Maja Szymańska Fortis SP1 Kielce 2 0 2 6:16 -10 0%
Tomasz Kramarczyk Coffee Planet - Lass Pub Leszno 2 0 2 5:16 -11 0%
Łukasz Płużycki Coffee Planet - Lass Pub Leszno 2 0 2 5:16 -11 0%
Szymon Siestrzykowski SKB Mrągowo 2 0 2 5:16 -11 0%
Marco Vitiello Metro Zamość 2 0 2 5:16 -11 0%