10-ball Baltic League - Kętrzyn
2013-06-01 - 2013-06-02
| GRUPA 14 | M. Turkowski | A. Bartulis | J. Kościelniak | K. Suszczyński | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | M. Turkowski | x | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | A. Bartulis | 1 : 5 | x | 0 : 5 | 5 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | J. Kościelniak | 3 : 5 | 5 : 0 | x | 5 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | K. Suszczyński | 0 : 5 | 4 : 5 | 2 : 5 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
