Grand Prix Polski POLTOUR 2019 - Brześć Słomka Ptysiowa
Mistrzostwa Kętrzyna w 10-bil
2019-03-23 - 2019-03-24
| GRUPA 14 | K. Juszczyszyn | R. Jakubiak | M. Blachowski | S. Ryłko | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | K. Juszczyszyn | x | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | R. Jakubiak | 1 : 5 | x | 2 : 5 | 0 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | M. Blachowski | 2 : 5 | 5 : 2 | x | 5 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | S. Ryłko | 4 : 5 | 5 : 0 | 3 : 5 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
