X Mistrzostwa Wielkopolski w 9-bil
2010-05-29 - 2010-05-30
| GRUPA 22 | B. Humeniuk | J. Walter | M. Sząszor | K. Sierociński | J. Styś | .- wolny los - | |
| 1 | B. Humeniuk | x | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 2 | 0 : 0 |
| 2 | J. Walter | 1 : 5 | x | 4 : 5 | 5 : 4 | 5 : 1 | 0 : 0 |
| 3 | M. Sząszor | 3 : 5 | 5 : 4 | x | 5 : 3 | 5 : 3 | 0 : 0 |
| 4 | K. Sierociński | 1 : 5 | 4 : 5 | 3 : 5 | x | 4 : 5 | 0 : 0 |
| 5 | J. Styś | 2 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | 5 : 4 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
