Grand Prix Polski POLTOUR 2019 - Brześć Słomka Ptysiowa
Mistrzostwa Kętrzyna w 10-bil
2019-03-23 - 2019-03-24
| GRUPA 23 | W. Sroczyński | G. Ulewicz | M. Szczakuła | P. Sobolewski | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | W. Sroczyński | x | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | G. Ulewicz | 3 : 5 | x | 5 : 1 | 5 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | M. Szczakuła | 1 : 5 | 1 : 5 | x | 5 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | P. Sobolewski | 0 : 5 | 2 : 5 | 1 : 5 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
