Mistrzostwa Polski Amatorów 2023
Międzynarodowe MPA w 9-bil
2023-06-10 - 2023-06-11
| GRUPA 29 | M. Królak | P. Neubauer | M. Kaczorowski | J. Kiwertz | .- wolny los - | W. Zagdan | |
| 1 | M. Królak | x | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 2 |
| 2 | P. Neubauer | 1 : 4 | x | 3 : 4 | 3 : 4 | 4 : 0 | 1 : 4 |
| 3 | M. Kaczorowski | 1 : 4 | 4 : 3 | x | 0 : 4 | 4 : 0 | 3 : 4 |
| 4 | J. Kiwertz | 3 : 4 | 4 : 3 | 4 : 0 | x | 4 : 0 | 3 : 4 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | x | 0 : 4 |
| 6 | W. Zagdan | 2 : 4 | 4 : 1 | 4 : 3 | 4 : 3 | 4 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
