V Mistrzostwa Łodzi w 10-bil
2011-03-11 - 2011-03-13
| GRUPA 30 | S. Szymkowski | W. Cieślak | H. Chmiel | S. Duda | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | S. Szymkowski | x | 4 : 0 | 4 : 2 | 4 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | W. Cieślak | 0 : 4 | x | 4 : 3 | 4 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | H. Chmiel | 2 : 4 | 3 : 4 | x | 1 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | S. Duda | 2 : 4 | 3 : 4 | 4 : 1 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
