Grand Prix Polski POLTOUR 2019 - Brześć Słomka Ptysiowa
Mistrzostwa Kętrzyna w 10-bil
2019-03-23 - 2019-03-24
| GRUPA 5 | K. Skowerski | K. Ćwikła | A. Sochacka | D. Czubaszek | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | K. Skowerski | x | 5 : 4 | 5 : 0 | 5 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | K. Ćwikła | 4 : 5 | x | 5 : 0 | 5 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | A. Sochacka | 0 : 5 | 0 : 5 | x | 4 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | D. Czubaszek | 1 : 5 | 1 : 5 | 5 : 4 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
