X Mistrzostwa Gdańska w 10-bil
2011-08-20 - 2011-08-21
| GRUPA 7 | M. Fortuński | M. Sząszor | W. Kazimierczak | A. Pakuła | M. Żuchowski | .- wolny los - | |
| 1 | M. Fortuński | x | 4 : 0 | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 1 | 0 : 0 |
| 2 | M. Sząszor | 0 : 4 | x | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 1 | 0 : 0 |
| 3 | W. Kazimierczak | 3 : 4 | 2 : 4 | x | 3 : 4 | 1 : 4 | 0 : 0 |
| 4 | A. Pakuła | 0 : 4 | 2 : 4 | 4 : 3 | x | 4 : 3 | 0 : 0 |
| 5 | M. Żuchowski | 1 : 4 | 1 : 4 | 4 : 1 | 3 : 4 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
