Mistrzostwa Kielc w 10-bil
2014-01-24 - 2014-01-26
| GRUPA 7 | M. Fortuński | A. Sochacka | J. Niewęgłowski | R. Jagodziński | M. Gołdyn | .- wolny los - | |
| 1 | M. Fortuński | x | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 1 | 0 : 0 |
| 2 | A. Sochacka | 0 : 5 | x | 2 : 5 | 5 : 1 | 0 : 5 | 0 : 0 |
| 3 | J. Niewęgłowski | 1 : 5 | 5 : 2 | x | 5 : 1 | 5 : 3 | 0 : 0 |
| 4 | R. Jagodziński | 0 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | x | 0 : 5 | 0 : 0 |
| 5 | M. Gołdyn | 1 : 5 | 5 : 0 | 3 : 5 | 5 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
