Grand Prix Polski POLTOUR 2021 - Brześć Słomka Ptysiowa
Mistrzostwa Kielc w 9-bil
2021-03-19 - 2021-03-21
| GRUPA 9 | M. Ząbecki | P. Boguszewski | P. Kluszczyński | W. Sroczyński | .- wolny los - | .- wolny los - | |
| 1 | M. Ząbecki | x | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | P. Boguszewski | 3 : 5 | x | 5 : 0 | 4 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | P. Kluszczyński | 1 : 5 | 0 : 5 | x | 0 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | W. Sroczyński | 1 : 5 | 5 : 4 | 5 : 0 | x | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x | 0 : 0 |
| 6 | .- wolny los - | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | x |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
