
Tomasz Kapłan
Klub: Strefa Łódź
Nr licencji: 215/2008
Nr karty prawa do gry: 476
Rok urodzenia: 1984
Nr karty prawa do gry: 476
Rok urodzenia: 1984
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strefa Łódź | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | O | karambol | 2025 | |
2 | Strefa Łódź | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2025 | |
3 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2024 | |
4 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2023 | |
5 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 9-bil | 2023 | |
6 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2022 | |
7 | Nosan Kielce | Euro Tour - Włochy | O | 9-bil | 2022 | |
8 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | M | team | 2022 | |
9 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2021 | |
10 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Turcja | M | team | 2021 | |
11 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2021 | |
12 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2021 | |
13 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 8-bil | 2021 | |
14 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2020 | |
15 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2020 | |
16 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 10-bil | 2020 | |
17 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2020 | |
18 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2020 | |
19 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 9-bil | 2019 | |
20 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Częstochowa | O | 9-bil | 2019 | |
21 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2019 | |
22 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2019 | |
23 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Włochy | M | team | 2019 | |
24 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Włochy | M | 9-bil | 2019 | |
25 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Włochy | M | 14-bil | 2019 | |
26 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2019 | |
27 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2018 | |
28 | Nosan Kielce | Euro Tour - Włochy | O | 9-bil | 2018 | |
29 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2018 | |
30 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2018 | |
31 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Holandia | M | team | 2018 | |
32 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2018 | |
33 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Dębica | O | 9-bil | 2018 | |
34 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Siedlce | O | 9-bil | 2018 | |
35 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2017 | |
36 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2017 | |
37 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2017 | |
38 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Portugalia | M | team | 2017 | |
39 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Portugalia | M | 14-bil | 2017 | |
40 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2016 | |
41 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Lublin | O | 10-bil | 2016 | |
42 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2016 | |
43 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 8-bil | 2016 | |
44 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2015 | |
45 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 9-bil | 2015 | |
46 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2015 | |
47 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kraków | O | 10-bil | 2015 | |
48 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Tarnów | O | 9-bil | 2015 | |
49 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Portugalia | M | team | 2015 | |
50 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Portugalia | M | 14-bil | 2015 | |
51 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | M | karambol | 2015 | |
52 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2014 | |
53 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Polska | T | team | 2014 | |
54 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 10-bil | 2014 | |
55 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2014 | |
56 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Cypr Północny | M | 14-bil | 2014 | |
57 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2013 | |
58 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2013 | |
59 | Nosan Galeria Echo Kielce | Grand Prix Polski - Bydgoszcz | O | 8-bil | 2013 | |
60 | Nosan Galeria Echo Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2013 | |
61 | Nosan Galeria Echo Kielce | Euro Tour - Bośnia i Hercegowina | M | 10-bil | 2013 | |
62 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | M | 14-bil | 2013 | |
63 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2012 | |
64 | Nosan Galeria Echo Kielce | Grand Prix Polski - Dębica | O | 9-bil | 2012 | |
65 | Nosan Galeria Echo Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 10-bil | 2012 | |
66 | Nosan Galeria Echo Kielce | Grand Prix Polski - Warszawa | O | 8-bil | 2012 | |
67 | Nosan Galeria Echo Kielce | Grand Prix Polski - Katowice | O | 8-bil | 2012 | |
68 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 14-bil | 2012 | |
69 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 10-bil | 2012 | |
70 | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Mistrzostwa Polski | T | team | 2011 | |
71 | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Mistrzostwa Europy - Niemcy | M | 14-bil | 2011 | |
72 | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2011 | |
73 | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Grand Prix Polski - Warszawa | O | 14-bil | 2011 | |
74 | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Grand Prix Polski - Środa Wielkopolska | O | 9-bil | 2011 | |
75 | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Grand Prix Polski - Kielce | O | 14-bil | 2011 | |
76 | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Grand Prix Polski - Katowice | O | 8-bil | 2011 | |
77 | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Mistrzostwa Polski - Bilcza | M | 14-bil | 2011 | |
78 | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Mistrzostwa Polski - Bilcza | M | 10-bil | 2011 | |
79 | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Mistrzostwa Polski - Bilcza | M | 9-bil | 2011 | |
80 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2010 | |
81 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Europy - Polska | M | team | 2010 | |
82 | Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Warszawa | O | 10-bil | 2010 | |
83 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski - Starachowice | M | 14-bil | 2010 | |
84 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski - Starachowice | M | 9-bil | 2010 | |
85 | Ósemka Rzeszów | Euro Tour - Francja | M | 9-bil | 2009 | |
86 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Europy - Polska | M | team | 2009 | |
87 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Łódź | O | 9-bil | 2009 | |
88 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Rzeszów | O | 14-bil | 2009 | |
89 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2009 | |
90 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Sokółka | M | 14-bil | 2009 | |
91 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Sokółka | M | 10-bil | 2009 | |
92 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Rzeszów | O | 14-bil | 2008 | |
93 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Środa Wielkopolska | O | 9-bil | 2008 | |
94 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Łódź | O | 9-bil | 2008 | |
95 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Mikołów | O | 9-bil | 2008 | |
96 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 14-bil | 2008 | |
97 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 8-bil | 2008 | |
98 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2007 | |
99 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Mysłowice | M | 14-bil | 2007 | |
100 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Mysłowice | M | 8-bil | 2007 | |
101 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Łomża | O | 14-bil | 2006 | |
102 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Tomaszów Maz. | O | 14-bil | 2006 | |
103 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Lublin | O | 9-bil | 2006 | |
104 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Poznań | O | 9-bil | 2006 | |
105 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Dębica | O | 9-bil | 2006 | |
106 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Mikołów | O | 8-bil | 2006 | |
107 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2006 | |
108 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | M | 14-bil | 2006 | |
109 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski | T | team | 2005 | |
110 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Europy - Holandia | M | 8-bil | 2005 | |
111 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Warszawa | O | 9-bil | 2005 | |
112 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Toruń | O | 14-bil | 2005 | |
113 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2005 | |
114 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Warszawa | O | 8-bil | 2005 | |
115 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Łańcut | M | 14-bil | 2005 | |
116 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Łańcut | M | 8-bil | 2005 | |
117 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Kielce | O | 14-bil | 2004 | |
118 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Tomaszów Maz. | O | 14-bil | 2004 | |
119 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 9-bil | 2004 | |
120 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2004 | |
121 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 14-bil | 2004 | |
122 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2004 | |
123 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Kielce | O | 14-bil | 2003 | |
124 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Tomaszów Maz. | O | 14-bil | 2003 | |
125 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Warszawa | O | 9-bil | 2003 | |
126 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Poznań | O | 9-bil | 2003 | |
127 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Wrocław | O | 9-bil | 2003 | |
128 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | M | 9-bil | 2003 | |
129 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | M | 8-bil | 2003 | |
130 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | team | 2002 | |
131 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | 14-bil | 2002 | |
132 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | 8-bil | 2002 | |
133 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Grudziądz | JS | 14-bil | 2002 | |
134 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Grudziądz | JS | 9-bil | 2002 | |
135 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Grudziądz | JS | 8-bil | 2002 | |
136 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Przemyśl | O | 14-bil | 2002 | |
137 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Katowice | M | 14-bil | 2002 | |
138 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Katowice | M | 8-bil | 2002 | |
139 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Europy - Słowacja | JS | team | 2001 | |
140 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Europy - Słowacja | JS | 8-bil | 2001 | |
141 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Gliwice | JS | 14-bil | 2001 | |
142 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Gliwice | JS | 9-bil | 2001 | |
143 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Gliwice | JS | 8-bil | 2001 | |
144 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Kraków | O | 14-bil | 2001 | |
145 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Kraków | O | 14-bil | 2001 | |
146 | Ósemka Rzeszów | Grand Prix Polski - Niemodlin | O | 8-bil | 2001 | |
147 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 9-bil | 2001 | |
148 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2001 | |
149 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Europy - Ukraina | JM | team | 2000 | |
150 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Europy - Ukraina | JM | 8-bil | 2000 | |
151 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Gdańsk | JM | 9-bil | 2000 | |
152 | Ósemka Rzeszów | Mistrzostwa Polski - Gdańsk | JM | 8-bil | 2000 |
podsumowanie
Mistrzostwa Europy | 7 | 7 | 9 |
Mistrzostwa Polski | 30 | 13 | 14 |
Grand Prix Polski | 22 | 20 | 26 |
Euro Tour | 0 | 1 | 3 |