
Sebastian Batkowski
Klub: Fortis Bilard Kielce
Nr licencji: 964/2010
Nr karty prawa do gry: 445
Rok urodzenia: 1995
Nr karty prawa do gry: 445
Rok urodzenia: 1995
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortis Bilard Kielce | Grand Prix Polski - Łódź | O | heyball | 2025 | |
2 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2024 | |
3 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2024 | |
4 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | M | team | 2024 | |
5 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2023 | |
6 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2023 | |
7 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2023 | |
8 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Finlandia | M | team | 2023 | |
9 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2023 | |
10 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2022 | |
11 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2022 | |
12 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2022 | |
13 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 9-bil | 2022 | |
14 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | M | team | 2022 | |
15 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2021 | |
16 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Turcja | M | team | 2021 | |
17 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Turcja | M | 9-bil | 2021 | |
18 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2021 | |
19 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2021 | |
20 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2020 | |
21 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2020 | |
22 | Metal Fach LP Pool Bilard Sokółka | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2020 | |
23 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2019 | |
24 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2019 | |
25 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2019 | |
26 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2019 | |
27 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 10-bil | 2019 | |
28 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2019 | |
29 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2018 | |
30 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2018 | |
31 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2018 | |
32 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2018 | |
33 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2018 | |
34 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Wrocław | O | 9-bil | 2016 | |
35 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Lublin | O | 10-bil | 2016 | |
36 | Frame Łódź | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 10-bil | 2015 | |
37 | Frame Łódź | Grand Prix Polski - Kraków | O | 10-bil | 2015 | |
38 | Frame Łódź | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2015 | |
39 | Frame Łódź | Grand Prix Polski - Tarnów | O | 9-bil | 2014 | |
40 | Frame Łódź | Mistrzostwa Świata - RPA | J | 9-bil | 2013 | |
41 | Frame Łódź | Mistrzostwa Europy - Bośnia i Hercegowina | JS | team | 2013 | |
42 | Frame Łódź | Mistrzostwa Europy - Bośnia i Hercegowina | JS | 14-bil | 2013 | |
43 | Frame Łódź | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2013 | |
44 | Frame Łódź | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 10-bil | 2013 | |
45 | Frame Łódź | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 9-bil | 2013 | |
46 | Frame Łódź | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 8-bil | 2013 | |
47 | Frame Łódź | Grand Prix Polski - Kraków | O | 8-bil | 2013 | |
48 | Junior Frame Łódź | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2011 | |
49 | Junior Frame Łódź | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2011 | |
50 | Frame Łódź | Grand Prix Polski - Dębica | O | 9-bil | 2011 |
podsumowanie
Mistrzostwa Świata | 0 | 1 | 0 |
Mistrzostwa Europy | 3 | 2 | 2 |
Mistrzostwa Polski | 6 | 8 | 7 |
Grand Prix Polski | 5 | 3 | 13 |