
Michał Turkowski
Klub: Fortis Bilard Kielce
Nr licencji: 3/2008
Nr karty prawa do gry: 444
Rok urodzenia: 1982
Nr karty prawa do gry: 444
Rok urodzenia: 1982
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortis Bilard Kielce | Grand Prix Polski - Łódź | O | heyball | 2025 | |
2 | Fortis Bilard Kielce | Grand Prix Polski - Łódź | O | heyball | 2025 | |
3 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2024 | |
4 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2024 | |
5 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2023 | |
6 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2023 | |
7 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2022 | |
8 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2021 | |
9 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2021 | |
10 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2021 | |
11 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2020 | |
12 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2018 | |
13 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2018 | |
14 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2018 | |
15 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2017 | |
16 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 9-bil | 2017 | |
17 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2017 | |
18 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2016 | |
19 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2016 | |
20 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 9-bil | 2016 | |
21 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2015 | |
22 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2015 | |
23 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Polska | T | team | 2014 | |
24 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2013 | |
25 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2013 | |
26 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2012 | |
27 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2011 | |
28 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Dębica | O | 9-bil | 2011 | |
29 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Środa Wielkopolska | O | 9-bil | 2011 | |
30 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Bilcza | M | 10-bil | 2011 | |
31 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2010 | |
32 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Dębica | O | 14-bil | 2010 | |
33 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2009 | |
34 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Rzeszów | O | 14-bil | 2009 | |
35 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2008 | |
36 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Rzeszów | O | 14-bil | 2008 | |
37 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 9-bil | 2008 | |
38 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2007 | |
39 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2006 | |
40 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Dębica | O | 9-bil | 2006 | |
41 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2005 | |
42 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2004 | |
43 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Tomaszów Maz. | O | 9-bil | 2004 | |
44 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2003 | |
45 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Niemodlin | O | 8-bil | 2003 | |
46 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2002 | |
47 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 8-bil | 2002 | |
48 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2001 | |
49 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Poznań | O | 9-bil | 2001 | |
50 | Contact Kielce | Mistrzostwa Europy - Ukraina | JS | team | 2000 | |
51 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Gdańsk | JS | 9-bil | 2000 | |
52 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 1999 | |
53 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Nysa | JM | 9-bil | 1998 |
podsumowanie
Mistrzostwa Europy | 0 | 0 | 1 |
Mistrzostwa Polski | 10 | 14 | 9 |
Grand Prix Polski | 2 | 5 | 12 |