
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziewiątka Wałbrzych | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 8-bil | 2008 | |
2 | DSB Zagłębie Baribal Lubin | Mistrzostwa Polski | T | team | 2006 | |
3 | DSB Zagłębie Baribal Lubin | Grand Prix Polski - Mikołów | O | 8-bil | 2006 | |
4 | Baribal Lubin | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | team | 2004 | |
5 | UKS Lider Pakosławice | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JS | 8-bil | 2004 | |
6 | UKS Lider Pakosławice | Mistrzostwa Europy - Węgry | JS | team | 2003 | |
7 | UKS Lider Pakosławice | Mistrzostwa Europy - Węgry | JS | 14-bil | 2003 | |
8 | UKS Lider Pakosławice | Mistrzostwa Polski - Białystok | JD | 8-bil | 2003 | |
9 | UKS Lider Pakosławice | Mistrzostwa Polski - Białystok | JS | 14-bil | 2003 | |
10 | UKS Lider Pakosławice | Mistrzostwa Polski - Białystok | JS | 8-bil | 2003 | |
11 | UKS Lider Pakosławice | Mistrzostwa Polski - Gliwice | JM | 14-bil | 2001 |
podsumowanie
Mistrzostwa Europy | 1 | 1 | 1 |
Mistrzostwa Polski | 1 | 0 | 6 |
Grand Prix Polski | 0 | 0 | 1 |