
Przemysław Markowski
Klub: Elida Białystok - Łukjaniuk Okna i Drzwi
Nr licencji: 92/2008
Nr karty prawa do gry: 318
Rok urodzenia: 1981
Nr karty prawa do gry: 318
Rok urodzenia: 1981
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Polski | T | team | 2004 | |
2 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Polski | T | team | 2003 | |
3 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Polski | T | team | 2002 | |
4 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Poznań | O | 9-bil | 2002 | |
5 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Wrocław | O | 8-bil | 2002 | |
6 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Niemodlin | O | 8-bil | 2002 | |
7 | Pino Chmura Dębica | Grand Prix Polski - Miętne | O | 9-bil | 2001 | |
8 | Elida Białystok | Mistrzostwa Europy - Polska | JS | team | 1999 | |
9 | Elida Białystok | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 14-bil | 1999 | |
10 | Elida Białystok | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 8-bil | 1999 | |
11 | Elida Białystok | Grand Prix Polski - Kołobrzeg | O | 9-bil | 1999 | |
12 | Elida Białystok | Mistrzostwa Polski - Nysa | JS | 8-bil | 1998 | |
13 | Elida Białystok | Mistrzostwa Polski | T | team | 1997 | |
14 | Meteoryt Białystok | Mistrzostwa Polski - Lubin | JM | 8-bil | 1997 | |
15 | Meteoryt Białystok | Mistrzostwa Polski - Lubin | JM | 9-bil | 1997 | |
16 | Elida Białystok | Mistrzostwa Polski - Białystok | J | 8-bil | 1995 |
podsumowanie
Mistrzostwa Europy | 1 | 0 | 0 |
Mistrzostwa Polski | 3 | 4 | 3 |
Grand Prix Polski | 0 | 0 | 5 |