
Bartosz Rozwadowski
Klub: Fortis Bilard II Kielce
Nr licencji: 8/2008
Nr karty prawa do gry: 451
Rok urodzenia: 1991
Nr karty prawa do gry: 451
Rok urodzenia: 1991
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nosan TVSports Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | heyball | 2024 | |
2 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2023 | |
3 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 9-bil | 2022 | |
4 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2022 | |
5 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2021 | |
6 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2018 | |
7 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2017 | |
8 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 10-bil | 2017 | |
9 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2016 | |
10 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 8-bil | 2015 | |
11 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Polska | T | team | 2014 | |
12 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2013 | |
13 | Nosan Galeria Echo Kielce | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2013 | |
14 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2012 | |
15 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 10-bil | 2012 | |
16 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2011 | |
17 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Bilcza | M | 14-bil | 2011 | |
18 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2010 | |
19 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Polska | M | team | 2010 | |
20 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Dębica | O | 14-bil | 2010 | |
21 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 14-bil | 2010 | |
22 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Starachowice | M | 14-bil | 2010 | |
23 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | 14-bil | 2009 | |
24 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2009 | |
25 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2009 | |
26 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 9-bil | 2009 | |
27 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Środa Wielkopolska | O | 9-bil | 2009 | |
28 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | team | 2008 | |
29 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | 9-bil | 2008 | |
30 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2008 | |
31 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2008 | |
32 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 8-bil | 2008 | |
33 | Contact Kielce | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JM | team | 2007 | |
34 | Contact Kielce | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JM | 14-bil | 2007 | |
35 | Contact Kielce | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JM | 9-bil | 2007 | |
36 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2007 | |
37 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2006 | |
38 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2006 | |
39 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2006 | |
40 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JM | 9-bil | 2005 | |
41 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JM | 14-bil | 2004 |
podsumowanie
Mistrzostwa Europy | 0 | 3 | 4 |
Mistrzostwa Polski | 4 | 12 | 9 |
Grand Prix Polski | 1 | 3 | 5 |