
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2012 | |
2 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2010 | |
3 | Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2010 | |
4 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2009 | |
5 | Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Łódź | O | 9-bil | 2009 | |
6 | Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2009 | |
7 | Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Dębica | O | 14-bil | 2009 | |
8 | Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Środa Wielkopolska | O | 9-bil | 2009 | |
9 | Wodny Park Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2007 | |
10 | Hades Poznań | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | JS | team | 2005 | |
11 | WiK Hades Poznań | Mistrzostwa Polski | T | team | 2005 | |
12 | WiK Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JS | 9-bil | 2005 | |
13 | WiK Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JS | 8-bil | 2005 | |
14 | WiK Hades Poznań | Grand Prix Polski - Warszawa | O | 9-bil | 2005 | |
15 | WiK Hades Poznań | Grand Prix Polski - Poznań | O | 9-bil | 2005 | |
16 | Hades Poznań | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | team | 2004 | |
17 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JS | 14-bil | 2004 | |
18 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JS | 8-bil | 2004 | |
19 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Białystok | JM | 9-bil | 2003 | |
20 | JKB RAL Witaszyce | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JM | 8-bil | 2002 | |
21 | JKB RAL Witaszyce | Mistrzostwa Europy - Słowacja | JM | team | 2001 | |
22 | JKB RAL Witaszyce | Mistrzostwa Polski - Gliwice | JM | 9-bil | 2001 | |
23 | JKB RAL Witaszyce | Mistrzostwa Polski - Gliwice | JM | 8-bil | 2001 |
podsumowanie
Mistrzostwa Europy | 0 | 2 | 2 |
Mistrzostwa Polski | 2 | 4 | 6 |
Grand Prix Polski | 0 | 4 | 3 |