
Bogna Świtała
Klub: Green Club Gdańsk
Nr licencji: 1187/2011
Nr karty prawa do gry: 158
Rok urodzenia: 2002
Nr karty prawa do gry: 158
Rok urodzenia: 2002
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Club II Gdańsk | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2024 | |
2 | Green Club Gdańsk | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2023 | |
3 | Green Club III Gdańsk | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 10-bil | 2022 | |
4 | Green Club Gdańsk | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2022 | |
5 | BSB Maximus Bydgoszcz | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2021 | |
6 | BSB Maximus Bydgoszcz | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 10-bil | 2021 | |
7 | UKS Pałuki Żnin | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2021 | |
8 | UKS Pałuki Żnin | Puchar Polski Kobiet - Poznań | K | 9-bil | 2021 | |
9 | BSB Maximus Bydgoszcz | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2021 | |
10 | BSB Maximus Bydgoszcz | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 10-bil | 2020 | |
11 | BSB Maximus Bydgoszcz | Puchar Polski Kobiet - Poznań | K | 9-bil | 2020 | |
12 | BSB Maximus Bydgoszcz | Puchar Polski Kobiet - Sosnowiec | K | 9-bil | 2020 | |
13 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Polski - Łódź | JD | 9-bil | 2020 | |
14 | BSB Maximus Bydgoszcz | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2020 | |
15 | BSB Maximus Bydgoszcz | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2020 | |
16 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2019 | |
17 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Europy - Holandia | JD | team | 2019 | |
18 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Polski - Kielce | JD | 9-bil | 2019 | |
19 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Polski - Kielce | JDM | 9-bil | 2018 | |
20 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Polski - Kielce | JDM | 8-bil | 2018 | |
21 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Polski - Kielce | JDM | 9-bil | 2017 | |
22 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Polski - Kielce | JDM | 8-bil | 2017 | |
23 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Polski - Kielce | JDM | 8-bil | 2016 | |
24 | UKS Pałuki Żnin | Mistrzostwa Polski - Kielce | JDM | 9-bil | 2015 |
podsumowanie
Mistrzostwa Europy | 0 | 0 | 1 |
Mistrzostwa Polski | 4 | 4 | 7 |
Puchar Polski Kobiet | 2 | 1 | 5 |