Mariusz Skoneczny
Klub: Fortis Bilard Kielce
Nr licencji: 305/2008
Nr karty prawa do gry: 446
Rok urodzenia: 1990
Nr karty prawa do gry: 446
Rok urodzenia: 1990
Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortis Bilard Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2025 | |
| 2 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Łódź | O | heyball | 2025 | |
| 3 | Fortis Bilard Kielce | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 9-bil | 2025 | |
| 4 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2024 | |
| 5 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2024 | |
| 6 | WSB Soffia Warszawa | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2023 | |
| 7 | M13 Soffia Warszawa | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2022 | |
| 8 | M13 Soffia Warszawa | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2022 | |
| 9 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Euro Tour - Turcja | O | 9-bil | 2021 | |
| 10 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 9-bil | 2021 | |
| 11 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2021 | |
| 12 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Turcja | M | team | 2021 | |
| 13 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2021 | |
| 14 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2020 | |
| 15 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2020 | |
| 16 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2020 | |
| 17 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Mistrzostwa Polski | T | team | 2019 | |
| 18 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2019 | |
| 19 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Mistrzostwa Europy - Włochy | M | team | 2019 | |
| 20 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Mistrzostwa Europy - Włochy | M | 14-bil | 2019 | |
| 21 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2018 | |
| 22 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2018 | |
| 23 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2018 | |
| 24 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Holandia | M | team | 2018 | |
| 25 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Holandia | M | 14-bil | 2018 | |
| 26 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2018 | |
| 27 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2018 | |
| 28 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Dębica | O | 9-bil | 2018 | |
| 29 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 10-bil | 2018 | |
| 30 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Siedlce | O | 9-bil | 2018 | |
| 31 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2017 | |
| 32 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2017 | |
| 33 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 10-bil | 2017 | |
| 34 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Białystok | O | 8-bil | 2017 | |
| 35 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Portugalia | M | team | 2017 | |
| 36 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2017 | |
| 37 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Mistrzostwa Polski - Rumia | M | 8-bil | 2016 | |
| 38 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Wrocław | O | 9-bil | 2016 | |
| 39 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Lublin | O | 10-bil | 2016 | |
| 40 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 9-bil | 2016 | |
| 41 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2015 | |
| 42 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 8-bil | 2015 | |
| 43 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Portugalia | M | team | 2015 | |
| 44 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2014 | |
| 45 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Cypr Północny | M | 8-bil | 2014 | |
| 46 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2013 | |
| 47 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2013 | |
| 48 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Bydgoszcz | O | 8-bil | 2013 | |
| 49 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2013 | |
| 50 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 10-bil | 2013 | |
| 51 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Łódź | O | 9-bil | 2013 | |
| 52 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kraków | O | 8-bil | 2013 | |
| 53 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2012 | |
| 54 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2012 | |
| 55 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2012 | |
| 56 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Katowice | O | 8-bil | 2012 | |
| 57 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 10-bil | 2012 | |
| 58 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2011 | |
| 59 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Bilcza | M | 10-bil | 2011 | |
| 60 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Polska | M | team | 2010 | |
| 61 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Starachowice | M | 10-bil | 2010 | |
| 62 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2009 | |
| 63 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Polska | M | team | 2009 | |
| 64 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Dębica | O | 14-bil | 2009 | |
| 65 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Sokółka | M | 9-bil | 2009 | |
| 66 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | team | 2008 | |
| 67 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | 14-bil | 2008 | |
| 68 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2008 | |
| 69 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 9-bil | 2008 | |
| 70 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 8-bil | 2008 | |
| 71 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Katowice | O | 10-bil | 2008 | |
| 72 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Łódź | O | 9-bil | 2008 | |
| 73 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Mikołów | O | 9-bil | 2008 | |
| 74 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Dębica | O | 8-bil | 2008 | |
| 75 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 14-bil | 2008 | |
| 76 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | 14-bil | 2007 | |
| 77 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2007 | |
| 78 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 9-bil | 2007 | |
| 79 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 8-bil | 2007 | |
| 80 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Ukraina | JM | 14-bil | 2006 | |
| 81 | UKS 13 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2006 | |
| 82 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2006 | |
| 83 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2006 | |
| 84 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | JM | team | 2005 | |
| 85 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | JM | 14-bil | 2005 | |
| 86 | UKS 13 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JM | 14-bil | 2005 | |
| 87 | UKS 13 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JM | 9-bil | 2005 | |
| 88 | UKS 13 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JM | 8-bil | 2005 | |
| 89 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 9-bil | 2005 | |
| 90 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JM | team | 2004 | |
| 91 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JM | 8-bil | 2004 | |
| 92 | UKS 13 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JM | 14-bil | 2004 | |
| 93 | UKS 13 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JM | 8-bil | 2004 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Europy | 3 | 1 | 14 |
| Mistrzostwa Polski | 14 | 13 | 14 |
| Grand Prix Polski | 7 | 10 | 16 |
| Euro Tour | 0 | 0 | 1 |
