
Mariusz Skoneczny
Klub: Fortis Bilard Kielce
Nr licencji: 305/2008
Nr karty prawa do gry: 446
Rok urodzenia: 1990
Nr karty prawa do gry: 446
Rok urodzenia: 1990
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortis Bilard Kielce | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 9-bil | 2025 | |
2 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2024 | |
3 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2024 | |
4 | WSB Soffia Warszawa | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2023 | |
5 | M13 Soffia Warszawa | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2022 | |
6 | M13 Soffia Warszawa | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2022 | |
7 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Euro Tour - Turcja | O | 9-bil | 2021 | |
8 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 9-bil | 2021 | |
9 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2021 | |
10 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Turcja | M | team | 2021 | |
11 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2021 | |
12 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2020 | |
13 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2020 | |
14 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2020 | |
15 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Mistrzostwa Polski | T | team | 2019 | |
16 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2019 | |
17 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Mistrzostwa Europy - Włochy | M | team | 2019 | |
18 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Mistrzostwa Europy - Włochy | M | 14-bil | 2019 | |
19 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2018 | |
20 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2018 | |
21 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2018 | |
22 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Holandia | M | team | 2018 | |
23 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Holandia | M | 14-bil | 2018 | |
24 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2018 | |
25 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2018 | |
26 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Dębica | O | 9-bil | 2018 | |
27 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 10-bil | 2018 | |
28 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Siedlce | O | 9-bil | 2018 | |
29 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2017 | |
30 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2017 | |
31 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 10-bil | 2017 | |
32 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Białystok | O | 8-bil | 2017 | |
33 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Portugalia | M | team | 2017 | |
34 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2017 | |
35 | Lipiński Dachy Tomaszów Maz. | Mistrzostwa Polski - Rumia | M | 8-bil | 2016 | |
36 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Wrocław | O | 9-bil | 2016 | |
37 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Lublin | O | 10-bil | 2016 | |
38 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 9-bil | 2016 | |
39 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2015 | |
40 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 8-bil | 2015 | |
41 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Portugalia | M | team | 2015 | |
42 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2014 | |
43 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Cypr Północny | M | 8-bil | 2014 | |
44 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2013 | |
45 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2013 | |
46 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Bydgoszcz | O | 8-bil | 2013 | |
47 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2013 | |
48 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 10-bil | 2013 | |
49 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Łódź | O | 9-bil | 2013 | |
50 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kraków | O | 8-bil | 2013 | |
51 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2012 | |
52 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2012 | |
53 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2012 | |
54 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Katowice | O | 8-bil | 2012 | |
55 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 10-bil | 2012 | |
56 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2011 | |
57 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Bilcza | M | 10-bil | 2011 | |
58 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Polska | M | team | 2010 | |
59 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Starachowice | M | 10-bil | 2010 | |
60 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2009 | |
61 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Polska | M | team | 2009 | |
62 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Dębica | O | 14-bil | 2009 | |
63 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Sokółka | M | 9-bil | 2009 | |
64 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | team | 2008 | |
65 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | 14-bil | 2008 | |
66 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski | T | team | 2008 | |
67 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 9-bil | 2008 | |
68 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 8-bil | 2008 | |
69 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Katowice | O | 10-bil | 2008 | |
70 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Łódź | O | 9-bil | 2008 | |
71 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Mikołów | O | 9-bil | 2008 | |
72 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Dębica | O | 8-bil | 2008 | |
73 | Duet Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 14-bil | 2008 | |
74 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | 14-bil | 2007 | |
75 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2007 | |
76 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 9-bil | 2007 | |
77 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 8-bil | 2007 | |
78 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Ukraina | JM | 14-bil | 2006 | |
79 | UKS 13 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2006 | |
80 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2006 | |
81 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2006 | |
82 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | JM | team | 2005 | |
83 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | JM | 14-bil | 2005 | |
84 | UKS 13 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JM | 14-bil | 2005 | |
85 | UKS 13 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JM | 9-bil | 2005 | |
86 | UKS 13 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JM | 8-bil | 2005 | |
87 | Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 9-bil | 2005 | |
88 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JM | team | 2004 | |
89 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JM | 8-bil | 2004 | |
90 | UKS 13 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JM | 14-bil | 2004 | |
91 | UKS 13 Tomaszów Mazowiecki | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JM | 8-bil | 2004 |
podsumowanie
Mistrzostwa Europy | 3 | 1 | 14 |
Mistrzostwa Polski | 14 | 12 | 14 |
Grand Prix Polski | 7 | 9 | 16 |
Euro Tour | 0 | 0 | 1 |