
Hubert Łopotko
Klub: Bank Spółdzielczy w Sokółce LP Sokółka
Nr licencji: 60/2008
Nr karty prawa do gry: 483
Rok urodzenia: 1987
Nr karty prawa do gry: 483
Rok urodzenia: 1987
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bank Spółdzielczy w Sokółce LP Sokółka | Grand Prix Polski - Łódź | O | heyball | 2025 | |
2 | Bank Spółdzielczy w Sokółce LP Sokółka | Grand Prix Polski - Łódź | O | heyball | 2025 | |
3 | Bank Spółdzielczy w Sokółce LP Sokółka | Grand Prix Polski - Łódź | O | heyball | 2025 | |
4 | Bank Spółdzielczy w Sokółce LP Sokółka | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | O | karambol | 2025 | |
5 | Bank Spółdzielczy w Sokółce LP Sokółka | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 9-bil | 2025 | |
6 | Bank Spółdzielczy w Sokółce LP Sokółka | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2025 | |
7 | Metal-Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | heyball | 2024 | |
8 | Metal-Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2024 | |
9 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2022 | |
10 | Savicki Opole | Grand Prix Polski - Siedlce | O | 9-bil | 2018 | |
11 | Savicki Opole | Grand Prix Polski - Lublin | O | 10-bil | 2017 | |
12 | Savicki Zebra Opole | Mistrzostwa Polski - Rumia | M | 9-bil | 2016 | |
13 | Savicki Zebra Opole | Mistrzostwa Polski - Rumia | M | 10-bil | 2016 | |
14 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Polski - Bilcza | M | 10-bil | 2011 | |
15 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Polski | T | team | 2010 | |
16 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Kielce | O | 14-bil | 2010 | |
17 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Katowice | O | 9-bil | 2010 | |
18 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Polski | T | team | 2008 | |
19 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 14-bil | 2008 | |
20 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Polski | T | team | 2007 | |
21 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Tomaszów Maz. | O | 14-bil | 2007 | |
22 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Łódź | O | 9-bil | 2007 | |
23 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Polski - Mysłowice | M | 14-bil | 2007 | |
24 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Polski - Mysłowice | M | 9-bil | 2007 | |
25 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Polski | T | team | 2006 | |
26 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Tomaszów Maz. | O | 14-bil | 2006 | |
27 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Lublin | O | 9-bil | 2006 | |
28 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2006 | |
29 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | JS | team | 2005 | |
30 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | JS | 9-bil | 2005 | |
31 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | JS | 14-bil | 2005 | |
32 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JS | 9-bil | 2005 | |
33 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JS | 8-bil | 2005 | |
34 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Sosnowiec | O | 9-bil | 2005 | |
35 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2005 | |
36 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Białystok | O | 8-bil | 2005 | |
37 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Warszawa | O | 8-bil | 2005 | |
38 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Polski - Łańcut | M | 14-bil | 2005 | |
39 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | team | 2004 | |
40 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | 8-bil | 2004 | |
41 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JS | 14-bil | 2004 | |
42 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JS | 9-bil | 2004 | |
43 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | JS | 8-bil | 2004 | |
44 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Kielce | O | 14-bil | 2004 | |
45 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Tomaszów Maz. | O | 14-bil | 2004 | |
46 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Zakopane | O | 8-bil | 2004 | |
47 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 9-bil | 2004 | |
48 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Europy - Węgry | JM | team | 2003 | |
49 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Europy - Węgry | JM | 14-bil | 2003 | |
50 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Europy - Węgry | JM | 8-bil | 2003 | |
51 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Polski - Białystok | JM | 14-bil | 2003 | |
52 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Polski - Białystok | JM | 9-bil | 2003 | |
53 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Polski - Białystok | JM | 8-bil | 2003 | |
54 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Świata - Niemcy | J | 9-bil | 2003 | |
55 | UKS 54 Biała Podlaska | Grand Prix Polski - Tomaszów Maz. | O | 14-bil | 2003 | |
56 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JM | 8-bil | 2002 | |
57 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Polski - Grudziądz | JM | 14-bil | 2002 | |
58 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Polski - Grudziądz | JM | 9-bil | 2002 | |
59 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Polski - Grudziądz | JM | 8-bil | 2002 | |
60 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Europy - Słowacja | JM | team | 2001 | |
61 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Europy - Słowacja | JS | 8-bil | 2001 | |
62 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Polski - Gliwice | JM | 14-bil | 2001 | |
63 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Polski - Gliwice | JM | 9-bil | 2001 | |
64 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Europy - Ukraina | JM | team | 2000 | |
65 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Europy - Ukraina | JM | 8-bil | 2000 | |
66 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Polski - Gdańsk | JM | 14-bil | 2000 | |
67 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Polski - Gdańsk | JM | 9-bil | 2000 | |
68 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Polski - Gdańsk | JM | 8-bil | 2000 | |
69 | UKS 54 Biała Podlaska | Mistrzostwa Polski - Nysa | JM | 9-bil | 1998 |
podsumowanie
Mistrzostwa Świata | 0 | 0 | 1 |
Mistrzostwa Europy | 2 | 5 | 6 |
Mistrzostwa Polski | 9 | 10 | 12 |
Grand Prix Polski | 3 | 11 | 10 |