
Mateusz Śniegocki
Klub: Strefa Łódź
Nr licencji: 458/2008
Nr karty prawa do gry: 471
Rok urodzenia: 1985
Nr karty prawa do gry: 471
Rok urodzenia: 1985
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strefa Łódź | Mistrzostwa Europy - Estonia | M | team | 2025 | |
2 | Strefa Łódź | Mistrzostwa Europy - Estonia | M | 14-bil | 2025 | |
3 | Strefa Łódź | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2025 | |
4 | Strefa Łódź | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2024 | |
5 | Strefa Łódź | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 9-bil | 2024 | |
6 | Strefa Łódź | Euro Tour - Turcja | O | 9-bil | 2024 | |
7 | Strefa Łódź | Euro Tour - Włochy | O | 10-bil | 2024 | |
8 | Strefa Łódź | Mistrzostwa Europy - Słowenia | M | team | 2024 | |
9 | Strefa Łódź | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2024 | |
10 | Zakręcona Bila Poznań | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2023 | |
11 | Zakręcona Bila Poznań | Mistrzostwa Europy - Finlandia | M | 8-bil | 2023 | |
12 | Zakręcona Bila Poznań | Mistrzostwa Europy - Finlandia | M | team | 2023 | |
13 | Zakręcona Bila Solumed Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2022 | |
14 | Zakręcona Bila Solumed Poznań | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 9-bil | 2022 | |
15 | Zakręcona Bila Solumed Poznań | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2022 | |
16 | Zakręcona Bila Poznań | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2021 | |
17 | Zakręcona Bila Poznań | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2021 | |
18 | Cromo-Stal Katowice | Mistrzostwa Polski | T | team | 2020 | |
19 | Cromo-Stal Katowice | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2020 | |
20 | Cromo-Stal Katowice | Euro Tour - Włochy | O | 9-bil | 2020 | |
21 | Konsalnet Europool Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2019 | |
22 | Konsalnet Europool Warszawa | Euro Tour - Włochy | O | 9-bil | 2019 | |
23 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2018 | |
24 | Konsalnet Warszawa | Euro Tour - Włochy | O | 9-bil | 2018 | |
25 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 9-bil | 2017 | |
26 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2017 | |
27 | Konsalnet Warszawa | Euro Tour - Austria | O | 9-bil | 2017 | |
28 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Europy - Portugalia | M | team | 2017 | |
29 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski - Rumia | M | 10-bil | 2016 | |
30 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski - Rumia | M | 8-bil | 2016 | |
31 | Konsalnet Warszawa | Euro Tour - Albania | O | 9-bil | 2016 | |
32 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Europy - Austria | M | 14-bil | 2016 | |
33 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2015 | |
34 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 9-bil | 2015 | |
35 | Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2015 | |
36 | Konsalnet Warszawa | Euro Tour - Portugalia | M | 9-bil | 2015 | |
37 | Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 9-bil | 2015 | |
38 | Konsalnet Wodny Park Warszawa | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2015 | |
39 | Konsalnet Wodny Park Warszawa | Mistrzostwa Polski - Polska | T | team | 2014 | |
40 | Konsalnet Wodny Park Warszawa | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 10-bil | 2014 | |
41 | Konsalnet Wodny Park Warszawa | Grand Prix Polski - Dębica | O | 10-bil | 2014 | |
42 | Konsalnet Wodny Park Warszawa | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2014 | |
43 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Europy - Cypr Północny | M | 14-bil | 2014 | |
44 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2013 | |
45 | Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2013 | |
46 | Konsalnet Warszawa | Euro Tour - Bośnia i Hercegowina | M | 10-bil | 2013 | |
47 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Europy - Słowenia | M | 8-bil | 2013 | |
48 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Europy - Słowenia | M | 9-bil | 2013 | |
49 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Europy - Słowenia | M | 10-bil | 2013 | |
50 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2012 | |
51 | Konsalnet Warszawa | World Pool Masters - Polska | O | 9-bil | 2012 | |
52 | Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Dębica | O | 9-bil | 2012 | |
53 | Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 10-bil | 2012 | |
54 | Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Środa Wielkopolska | O | 9-bil | 2012 | |
55 | Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2012 | |
56 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 14-bil | 2012 | |
57 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 9-bil | 2012 | |
58 | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Mistrzostwa Polski | T | team | 2011 | |
59 | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Euro Tour - Austria | M | 9-bil | 2011 | |
60 | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2011 | |
61 | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Grand Prix Polski - Środa Wielkopolska | O | 9-bil | 2011 | |
62 | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Grand Prix Polski - Kielce | O | 14-bil | 2011 | |
63 | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Mistrzostwa Polski - Bilcza | M | 9-bil | 2011 | |
64 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Katowice | O | 9-bil | 2010 | |
65 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Włocławek | O | 8-bil | 2010 | |
66 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Starachowice | M | 8-bil | 2010 | |
67 | Hades Poznań | Euro Tour - Hiszpania | M | 10-bil | 2009 | |
68 | Hades Poznań | Euro Tour - Holandia | M | 9-bil | 2009 | |
69 | Hades Poznań | Mistrzostwa Europy - Polska | M | team | 2009 | |
70 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 10-bil | 2009 | |
71 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2009 | |
72 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Środa Wielkopolska | O | 9-bil | 2009 | |
73 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2009 | |
74 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Białystok | O | 8-bil | 2009 | |
75 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Katowice | O | 8-bil | 2009 | |
76 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Sokółka | M | 10-bil | 2009 | |
77 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Sokółka | M | 9-bil | 2009 | |
78 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Sokółka | M | 8-bil | 2009 | |
79 | Hades Poznań | Euro Tour - Austria | M | 9-bil | 2008 | |
80 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Łódź | O | 9-bil | 2008 | |
81 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2008 | |
82 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2008 | |
83 | WiK Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Mysłowice | M | 9-bil | 2007 | |
84 | WiK Hades Poznań | Grand Prix Polski - Łomża | O | 14-bil | 2006 | |
85 | WiK Hades Poznań | Grand Prix Polski - Lublin | O | 9-bil | 2006 | |
86 | WiK Hades Poznań | Grand Prix Polski - Poznań | O | 9-bil | 2006 | |
87 | WiK Hades Poznań | Grand Prix Polski - Mikołów | O | 8-bil | 2006 | |
88 | WiK Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | M | 9-bil | 2006 | |
89 | WiK Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | M | 8-bil | 2006 | |
90 | WiK Hades Poznań | Mistrzostwa Polski | T | team | 2005 | |
91 | WiK Hades Poznań | Grand Prix Polski - Łomża | O | 14-bil | 2005 | |
92 | WiK Hades Poznań | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2005 | |
93 | WiK Hades Poznań | Grand Prix Polski - Białystok | O | 8-bil | 2005 | |
94 | WiK Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Łańcut | M | 9-bil | 2005 | |
95 | WiK Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Łańcut | M | 8-bil | 2005 | |
96 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Poznań | O | 9-bil | 2004 | |
97 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Tomaszów Maz. | O | 9-bil | 2004 | |
98 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Zakopane | O | 8-bil | 2004 | |
99 | Hades Poznań | Mistrzostwa Europy - Węgry | JS | team | 2003 | |
100 | Hades Poznań | Mistrzostwa Europy - Węgry | JS | 9-bil | 2003 | |
101 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Białystok | JS | 14-bil | 2003 | |
102 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Białystok | JS | 9-bil | 2003 | |
103 | Hades Poznań | Mistrzostwa Świata - Niemcy | J | 9-bil | 2003 | |
104 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | M | 14-bil | 2003 | |
105 | Hades Poznań | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | team | 2002 | |
106 | Hades Poznań | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | 8-bil | 2002 | |
107 | Hades Poznań | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | 9-bil | 2002 | |
108 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Grudziądz | JS | 14-bil | 2002 | |
109 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Grudziądz | JS | 9-bil | 2002 | |
110 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Grudziądz | JS | 8-bil | 2002 | |
111 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Katowice | M | 14-bil | 2002 | |
112 | Hades Poznań | Mistrzostwa Europy - Słowacja | JM | team | 2001 | |
113 | Hades Poznań | Mistrzostwa Europy - Słowacja | JM | 9-bil | 2001 | |
114 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Gliwice | JM | 14-bil | 2001 | |
115 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Gliwice | JM | 9-bil | 2001 | |
116 | Hades Poznań | Mistrzostwa Polski - Gliwice | JM | 8-bil | 2001 | |
117 | Hades Poznań | Grand Prix Polski - Miętne | O | 9-bil | 2001 |
podsumowanie
Mistrzostwa Świata | 0 | 0 | 1 |
Mistrzostwa Europy | 6 | 5 | 8 |
Mistrzostwa Polski | 16 | 10 | 14 |
World Pool Masters | 0 | 1 | 0 |
Grand Prix Polski | 20 | 12 | 11 |
Euro Tour | 4 | 1 | 8 |