
Katarzyna Wesołowska
Klub: Fortis Bilard Kielce
Nr licencji: 223/2008
Nr karty prawa do gry: 443
Rok urodzenia: 1988
Nr karty prawa do gry: 443
Rok urodzenia: 1988
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortis Bilard Kielce | Euro Tour - Austria | K | 9-bil | 2025 | |
2 | Fortis Bilard Kielce | Mistrzostwa Europy - Estonia | K | team | 2025 | |
3 | Nosan Sigma-Art Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 10-bil | 2024 | |
4 | Nosan Sigma-Art Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 8-bil | 2024 | |
5 | Nosan Sigma-Art Kielce | Euro Tour - Włochy | K | 10-bil | 2024 | |
6 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 8-bil | 2023 | |
7 | TVsports Idoslubu.pl Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 10-bil | 2017 | |
8 | TVsports Idoslubu.pl Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2017 | |
9 | TVsports Idoslubu.pl Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 8-bil | 2017 | |
10 | TVsports Idoslubu.pl Kielce | Euro Tour - Portugalia | K | 9-bil | 2017 | |
11 | TVsports Idoslubu.pl Kielce | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2017 | |
12 | TVsports Idoslubu.pl Kielce | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2017 | |
13 | ERG Bieruń Folie | Mistrzostwa Polski - Rumia | K | 10-bil | 2016 | |
14 | ERG Bieruń Folie | Mistrzostwa Polski - Rumia | K | 8-bil | 2016 | |
15 | ERG Bieruń Folie | Euro Tour - Włochy | K | 9-bil | 2016 | |
16 | ERG Bieruń Folie | Puchar Polski Kobiet - Łódź | K | 9-bil | 2016 | |
17 | ERG Bieruń Folie | Euro Tour - Albania | K | 9-bil | 2016 | |
18 | ERG Bieruń Folie Bieruń | Mistrzostwa Europy - Austria | K | team | 2016 | |
19 | ERG Bieruń Folie Bieruń | Puchar Polski Kobiet - Łódź | K | 9-bil | 2016 | |
20 | ERG Bieruń Folie Bieruń | Euro Tour - Włochy | K | 9-bil | 2016 | |
21 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | K | 8-bil | 2015 | |
22 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Lipienice | K | 9-bil | 2015 | |
23 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Lipienice | K | 9-bil | 2015 | |
24 | Nosan Kielce | Euro Tour - Niemcy | K | 9-bil | 2015 | |
25 | Nosan Kielce | Euro Tour - Włochy | K | 9-bil | 2014 | |
26 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 10-bil | 2014 | |
27 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2014 | |
28 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 8-bil | 2014 | |
29 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Wałbrzych | K | 10-bil | 2014 | |
30 | Nosan Kielce | Euro Tour - Słowenia | K | 9-bil | 2014 | |
31 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Rzeszów | K | 10-bil | 2014 | |
32 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Cypr Północny | K | 10-bil | 2014 | |
33 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Cypr Północny | K | 14-bil | 2014 | |
34 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 10-bil | 2014 | |
35 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 10-bil | 2013 | |
36 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2013 | |
37 | Nosan Galeria Echo Kielce | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 10-bil | 2013 | |
38 | Nosan Galeria Echo Kielce | Puchar Polski Kobiet - Gdańsk | K | 10-bil | 2013 | |
39 | Nosan Galeria Echo Kielce | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 10-bil | 2013 | |
40 | Nosan Galeria Echo Kielce | Puchar Polski Kobiet - Łódź | K | 10-bil | 2013 | |
41 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | K | team | 2013 | |
42 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | K | 14-bil | 2013 | |
43 | Nosan Galeria Echo Kielce | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 10-bil | 2012 | |
44 | Nosan Galeria Echo Kielce | Puchar Polski Kobiet - Poznań | K | 10-bil | 2012 | |
45 | Nosan Galeria Echo Kielce | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 8-bil | 2012 | |
46 | Nosan Galeria Echo Kielce | Euro Tour - Niemcy | K | 10-bil | 2012 | |
47 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | K | team | 2012 | |
48 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | K | 10-bil | 2012 | |
49 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | K | 8-bil | 2012 | |
50 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Dębica | K | 10-bil | 2011 | |
51 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Rzeszów | K | 9-bil | 2011 | |
52 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Stalowa Wola | K | 9-bil | 2011 | |
53 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Bilcza | K | 10-bil | 2011 | |
54 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Bilcza | K | 9-bil | 2011 | |
55 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Bilcza | K | 8-bil | 2011 | |
56 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Dębica | K | 9-bil | 2010 | |
57 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Tczew | K | 8-bil | 2010 | |
58 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Poznań | K | 10-bil | 2010 | |
59 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Kraków | K | 9-bil | 2010 | |
60 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Sosnowiec | K | 8-bil | 2010 | |
61 | Nosan Kielce | Puchar Polski Kobiet - Stalowa Wola | K | 9-bil | 2010 | |
62 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Polska | K | team | 2010 | |
63 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Starachowice | K | 10-bil | 2010 | |
64 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Polska | K | team | 2009 | |
65 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Sokółka | K | 14-bil | 2009 | |
66 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Sokółka | K | 8-bil | 2009 | |
67 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Sokółka | K | 9-bil | 2009 | |
68 | Noma System Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | K | 14-bil | 2008 | |
69 | Noma System Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | K | 9-bil | 2008 | |
70 | Noma System Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | K | 8-bil | 2008 | |
71 | Noma System Kielce | Mistrzostwa Polski - Mysłowice | K | 14-bil | 2007 | |
72 | UKS Olimp Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JD | 9-bil | 2006 | |
73 | UKS Olimp Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JD | 8-bil | 2006 | |
74 | UKS Olimp Kielce | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | K | 9-bil | 2006 | |
75 | UKS Olimp Kielce | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JD | 8-bil | 2005 |
podsumowanie
Mistrzostwa Europy | 3 | 2 | 4 |
Mistrzostwa Polski | 9 | 8 | 14 |
Puchar Polski Kobiet | 9 | 7 | 9 |
Euro Tour | 1 | 4 | 5 |