 
                    Jakub Chrobot
Klub: Fortis Bilard II Kielce
                            Nr licencji: 1725/2015
Nr karty prawa do gry: 450
Rok urodzenia: 2009
                        
                                            Nr karty prawa do gry: 450
Rok urodzenia: 2009
Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortis Bilard II Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JM | team | 2025 | |
| 2 | Fortis Bilard II Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JM | 9-bil | 2025 | |
| 3 | Fortis Bilard II Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JM | 14-bil | 2025 | |
| 4 | Fortis Bilard II Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2025 | |
| 5 | Fortis Bilard II Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2025 | |
| 6 | Fortis Bilard II Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2025 | |
| 7 | Nosan TVsports Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JM | team | 2024 | |
| 8 | Nosan TVsports Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JM | 8-bil | 2024 | |
| 9 | Nosan TVsports Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JM | 14-bil | 2024 | |
| 10 | Nosan TVsports Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2024 | |
| 11 | Nosan TVsports Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2024 | |
| 12 | Nosan II Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JM | team | 2023 | |
| 13 | Nosan II Kielce | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 8-bil | 2023 | |
| 14 | Nosan II Kielce | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 8-bil | 2021 | 
podsumowanie
| Mistrzostwa Europy | 2 | 1 | 4 | 
| Mistrzostwa Polski | 3 | 1 | 3 | 
