
Karol Skowerski
Klub: Fortis Bilard Kielce
Nr licencji: 2/2008
Nr karty prawa do gry: 442
Rok urodzenia: 1984
Nr karty prawa do gry: 442
Rok urodzenia: 1984
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortis Bilard Kielce | Grand Prix Polski - Łódź | O | heyball | 2025 | |
2 | Fortis Bilard Kielce | Grand Prix Polski - Łódź | O | heyball | 2025 | |
3 | Fortis Bilard Kielce | Grand Prix Polski - Łódź | O | heyball | 2025 | |
4 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2024 | |
5 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2024 | |
6 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | M | heyball | 2024 | |
7 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | heyball | 2024 | |
8 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2023 | |
9 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2023 | |
10 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2022 | |
11 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2022 | |
12 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2022 | |
13 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2021 | |
14 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 8-bil | 2021 | |
15 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2020 | |
16 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2020 | |
17 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2020 | |
18 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2020 | |
19 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 9-bil | 2019 | |
20 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Włochy | M | team | 2019 | |
21 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Włochy | M | 14-bil | 2019 | |
22 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 10-bil | 2019 | |
23 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2018 | |
24 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Holandia | M | team | 2018 | |
25 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Holandia | M | 10-bil | 2018 | |
26 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Siedlce | O | 9-bil | 2018 | |
27 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2017 | |
28 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2017 | |
29 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2017 | |
30 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2016 | |
31 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Rumia | M | 8-bil | 2016 | |
32 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2016 | |
33 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2015 | |
34 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 10-bil | 2015 | |
35 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 8-bil | 2015 | |
36 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Portugalia | M | team | 2015 | |
37 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Portugalia | M | 9-bil | 2015 | |
38 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Portugalia | M | 8-bil | 2015 | |
39 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 9-bil | 2015 | |
40 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Polska | T | team | 2014 | |
41 | Nosan Kielce | World Pool Masters - Anglia | O | 9-bil | 2014 | |
42 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2014 | |
43 | Nosan Kielce | Euro Tour - Włochy | M | 9-bil | 2014 | |
44 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2013 | |
45 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 9-bil | 2013 | |
46 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2013 | |
47 | Nosan Galeria Echo Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2013 | |
48 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2012 | |
49 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa świata - Filipiny | P | 9-bil | 2012 | |
50 | Nosan Galeria Echo Kielce | World Pool Masters - Polska | O | 9-bil | 2012 | |
51 | Nosan Galeria Echo Kielce | Grand Prix Polski - Katowice | O | 8-bil | 2012 | |
52 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 9-bil | 2012 | |
53 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2011 | |
54 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2011 | |
55 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Warszawa | O | 14-bil | 2011 | |
56 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Katowice | O | 9-bil | 2011 | |
57 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2011 | |
58 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2010 | |
59 | Nosan Kielce | Euro Tour - Portugalia | M | 9-bil | 2010 | |
60 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Warszawa | O | 10-bil | 2010 | |
61 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 14-bil | 2010 | |
62 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Środa Wielkopolska | O | 9-bil | 2010 | |
63 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2009 | |
64 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Polska | M | team | 2009 | |
65 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Rzeszów | O | 14-bil | 2009 | |
66 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Białystok | O | 8-bil | 2009 | |
67 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Sokółka | M | 10-bil | 2009 | |
68 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2008 | |
69 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 14-bil | 2008 | |
70 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2008 | |
71 | Nosan Kielce | Grand Prix Polski - Dębica | O | 8-bil | 2008 | |
72 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 9-bil | 2008 | |
73 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2007 | |
74 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Tomaszów Maz. | O | 14-bil | 2007 | |
75 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Mikołów | O | 9-bil | 2007 | |
76 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2007 | |
77 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Dębica | O | 8-bil | 2007 | |
78 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Mysłowice | M | 8-bil | 2007 | |
79 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2006 | |
80 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2006 | |
81 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Mikołów | O | 8-bil | 2006 | |
82 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | M | 14-bil | 2006 | |
83 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2005 | |
84 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Warszawa | O | 9-bil | 2005 | |
85 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 9-bil | 2005 | |
86 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Warszawa | O | 8-bil | 2005 | |
87 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Łańcut | M | 9-bil | 2005 | |
88 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2004 | |
89 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 9-bil | 2004 | |
90 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2004 | |
91 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2003 | |
92 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | M | 14-bil | 2003 | |
93 | Contact Kielce | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JS | team | 2002 | |
94 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2002 | |
95 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Grudziądz | JS | 14-bil | 2002 | |
96 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Grudziądz | JS | 9-bil | 2002 | |
97 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Grudziądz | JS | 8-bil | 2002 | |
98 | Contact Kielce | Mistrzostwa świata - Tajwan | J | 9-bil | 2002 | |
99 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Warszawa | O | 14-bil | 2002 | |
100 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Miętne | O | 14-bil | 2002 | |
101 | Contact Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowacja | JS | team | 2001 | |
102 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 2001 | |
103 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Gliwice | JS | 14-bil | 2001 | |
104 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Gliwice | JS | 9-bil | 2001 | |
105 | Contact Kielce | Mistrzostwa Europy - Ukraina | JM | team | 2000 | |
106 | Contact Kielce | Mistrzostwa Europy - Ukraina | JM | 14-bil | 2000 | |
107 | Contact Kielce | Mistrzostwa Europy - Ukraina | JM | 9-bil | 2000 | |
108 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Gdańsk | JM | 14-bil | 2000 | |
109 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Gdańsk | JM | 9-bil | 2000 | |
110 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Gdańsk | JM | 8-bil | 2000 | |
111 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Opole | O | 9-bil | 2000 | |
112 | Contact Kielce | Grand Prix Polski - Poznań | O | 8-bil | 2000 | |
113 | Contact Kielce | Mistrzostwa Europy - Polska | JM | team | 1999 | |
114 | Contact Kielce | Mistrzostwa Europy - Polska | JM | 14-bil | 1999 | |
115 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski | T | team | 1999 | |
116 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 9-bil | 1999 | |
117 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 8-bil | 1999 | |
118 | Contact Kielce | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | team | 1998 | |
119 | Contact Kielce | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | 9-bil | 1998 | |
120 | Contact Kielce | Mistrzostwa Polski - Nysa | JM | 8-bil | 1998 |
podsumowanie
Mistrzostwa świata | 0 | 1 | 1 |
Mistrzostwa Europy | 6 | 7 | 5 |
Mistrzostwa Polski | 19 | 19 | 16 |
World Pool Masters | 1 | 0 | 1 |
Grand Prix Polski | 12 | 14 | 16 |
Euro Tour | 0 | 1 | 1 |