
Krzysztof Gastman
Nr licencji: 701/09
Rok urodzenia: 1974
Rok urodzenia: 1974
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wodny Park Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2007 | |
2 | Wodny Park Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Dębica | O | 8-bil | 2007 | |
3 | Wodny Park Warszawa | Grand Prix Polski - Rzeszów | O | 8-bil | 2005 | |
4 | Wodny Park Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2004 | |
5 | Wodny Park Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2003 | |
6 | Wodny Park Warszawa | Grand Prix Polski - Poznań | O | 9-bil | 2003 | |
7 | Wodny Park Warszawa | Grand Prix Polski - Sosnowiec | O | 8-bil | 2003 | |
8 | Wodny Park Warszawa | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | M | 14-bil | 2003 | |
9 | Wodny Park Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2002 | |
10 | Wodny Park Warszawa | Mistrzostwa Polski - Katowice | M | 8-bil | 2002 | |
11 | Wodny Park Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2001 | |
12 | Wodny Park Warszawa | Grand Prix Polski - Kraków | O | 14-bil | 2001 | |
13 | Wodny Park Warszawa | Grand Prix Polski - Poznań | O | 9-bil | 2001 | |
14 | Magnum Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2000 | |
15 | Magnum Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 1999 | |
16 | Magnum Warszawa | Grand Prix Polski - Zakopane | O | 14-bil | 1999 | |
17 | Magnum Warszawa | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 9-bil | 1999 | |
18 | Magnum Warszawa | Grand Prix Polski - Kielce | O | 8-bil | 1999 | |
19 | Magnum Warszawa | Grand Prix Polski - Myślenice | O | 8-bil | 1997 | |
20 | Magnum Warszawa | Mistrzostwa Polski - Poznań | M | 8-bil | 1997 | |
21 | Magnum Warszawa | Mistrzostwa Polski - Częstochowa | M | 14-bil | 1995 | |
22 | Magnum Warszawa | Grand Prix Polski - Rzeszów | O | 8-bil | 1995 | |
23 | Magnum Warszawa | Grand Prix Polski - Sosnowiec | O | 8-bil | 1995 | |
24 | Magnum Warszawa | Mistrzostwa Polski - Kraków | M | 8-bil | 1994 |
podsumowanie
Mistrzostwa Polski | 2 | 2 | 8 |
Grand Prix Polski | 3 | 5 | 4 |