
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Europy - Turcja | S | team | 2024 | |
2 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Europy - Słowenia | S | team | 2023 | |
3 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Europy - Słowenia | S | 10-bil | 2023 | |
4 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Europy - Słowenia | S | team | 2022 | |
5 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Europy - Słowenia | S | 14-bil | 2022 | |
6 | Metal Fach LP Sokółka | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 9-bil | 2021 | |
7 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2021 | |
8 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2021 | |
9 | Metal Fach LP Sokółka | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2021 | |
10 | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Mistrzostwa Polski | T | team | 2011 | |
11 | Tournament Champion BC Mario Mikołów | Mistrzostwa Polski - Bilcza | M | 9-bil | 2011 | |
12 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Polski | T | team | 2008 | |
13 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Dębica | O | 8-bil | 2008 | |
14 | Pino Dębica | Grand Prix Polski - Mikołów | O | 9-bil | 2007 | |
15 | Bielsko Biała | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | M | 8-bil | 2006 | |
16 | WiK Hades Poznań | Mistrzostwa Polski | T | team | 2005 | |
17 | Break Ball Bielsko Biała | Grand Prix Polski - Poznań | O | 9-bil | 2004 | |
18 | Break Ball Bielsko Biała | Grand Prix Polski - Zakopane | O | 8-bil | 2004 | |
19 | Porter Częstochowa | Grand Prix Polski - Sosnowiec | O | 8-bil | 2003 | |
20 | Baribal Lubin | Grand Prix Polski - Warszawa | O | 14-bil | 2002 | |
21 | Baribal Lubin | Grand Prix Polski - Poznań | O | 9-bil | 2002 | |
22 | Baribal Lubin | Grand Prix Polski - Wrocław | O | 8-bil | 2002 | |
23 | Baribal Lubin | Mistrzostwa Polski - Katowice | M | 9-bil | 2002 | |
24 | Baribal Lubin | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 14-bil | 2001 | |
25 | Big One Opole | Mistrzostwa Polski | T | team | 2000 | |
26 | Big One Opole | Grand Prix Polski - Warszawa | O | 14-bil | 2000 | |
27 | Big One Opole | Grand Prix Polski - Polkowice | O | 14-bil | 2000 | |
28 | Big One Opole | Grand Prix Polski - Bielsko Biała | O | 8-bil | 2000 |
podsumowanie
Mistrzostwa Europy | 2 | 0 | 3 |
Mistrzostwa Polski | 2 | 1 | 6 |
Grand Prix Polski | 3 | 4 | 7 |