
Wojciech Trajdos
Klub: Eighty Nine Pucharowo Warszawa
Nr licencji: 699/09
Nr karty prawa do gry: 353
Rok urodzenia: 1981
Nr karty prawa do gry: 353
Rok urodzenia: 1981
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2015 | |
2 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 10-bil | 2015 | |
3 | Konsalnet Wodny Park Warszawa | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 9-bil | 2014 | |
4 | Konsalnet Wodny Park Warszawa | Mistrzostwa Polski - Polska | T | team | 2014 | |
5 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2012 | |
6 | Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2012 | |
7 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2010 | |
8 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Europy - Polska | M | team | 2010 | |
9 | Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Łódź | O | 9-bil | 2010 | |
10 | Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2010 | |
11 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2009 | |
12 | Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Łódź | O | 9-bil | 2009 | |
13 | Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 10-bil | 2009 | |
14 | Konsalnet Warszawa | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2009 | |
15 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Katowice | O | 8-bil | 2009 | |
16 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski - Sokółka | M | 14-bil | 2009 | |
17 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski - Sokółka | M | 10-bil | 2009 | |
18 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Polski | T | team | 2008 | |
19 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Kielce | O | 14-bil | 2008 | |
20 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 9-bil | 2008 | |
21 | Trefl Spoot | Mistrzostwa Polski - Dębica | M | 8-bil | 2008 | |
22 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Polski | T | team | 2007 | |
23 | Trefl Sopot | Euro Tour - Czechy | M | 9-bil | 2007 | |
24 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Dębica | O | 14-bil | 2007 | |
25 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Tomaszów Maz. | O | 14-bil | 2007 | |
26 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Środa Wielkopolska | O | 9-bil | 2007 | |
27 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Łódź | O | 9-bil | 2007 | |
28 | Trefl Sopot | Mistrzostwa Polski | T | team | 2006 | |
29 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Łomża | O | 14-bil | 2006 | |
30 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Lublin | O | 9-bil | 2006 | |
31 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Dębica | O | 9-bil | 2006 | |
32 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Mikołów | O | 8-bil | 2006 | |
33 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Poznań | O | 9-bil | 2005 | |
34 | Trefl Sopot | Grand Prix Polski - Białystok | O | 8-bil | 2005 | |
35 | Wodny Park Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2004 | |
36 | Wodny Park Warszawa | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 14-bil | 2004 | |
37 | Wodny Park Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2003 | |
38 | Wodny Park Warszawa | Grand Prix Polski - Poznań | O | 9-bil | 2003 | |
39 | Wodny Park Warszawa | Grand Prix Polski - Białystok | O | 9-bil | 2003 | |
40 | Wodny Park Warszawa | Mistrzostwa Polski - Sosnowiec | M | 9-bil | 2003 | |
41 | Wodny Park Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2002 | |
42 | Wodny Park Warszawa | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2002 | |
43 | Wodny Park Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2001 | |
44 | Wodny Park Warszawa | Grand Prix Polski - Niemodlin | O | 8-bil | 2001 | |
45 | Magnum Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2000 | |
46 | Wodny Park Warszawa | Grand Prix Polski - Zakopane | O | 9-bil | 2000 | |
47 | Magnum Warszawa | Mistrzostwa Polski - Krynica Górska | M | 9-bil | 2000 | |
48 | Magnum Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 1999 | |
49 | Magnum Warszawa | Mistrzostwa Polski - Nysa | JS | 14-bil | 1998 | |
50 | Magnum Warszawa | Mistrzostwa Polski - Lubin | JM | 9-bil | 1997 |
podsumowanie
Mistrzostwa Europy | 0 | 0 | 1 |
Mistrzostwa Polski | 5 | 6 | 14 |
Grand Prix Polski | 9 | 4 | 10 |
Euro Tour | 1 | 0 | 0 |