| # | Zawodnik | Klub / miasto | Klub macierzysty | Licencja | Karta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosan TVsports Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 1725/2015 | 450 | |
| 2 | MUKS IKS Tarnów | MUKS IKS Tarnów | 2475/2020 | ||
| 3 | Nosan II Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2043/2017 | 439 | |
| 4 | Nosan II Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2340/2019 | 434 | |
| 5 | Fair Play II Jaworzno | Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Jaworzno | 2385/2019 | 67 | |
| 6 | Fair Play II Jaworzno | Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Jaworzno | 2127/2017 | 68 | |
| 7 | UKS Snikers Rękoraj | Uczniowski Klub Sportowy Snikers przy SP w Rękoraju | 2329/2020 | 98 | |
| 8 | Reslogistic Trójkąt | Trójkąt Rzeszów | 4572/2021 | 133 | |
| 9 | Akademia Bilardowa Reda | Akademia Bilardowa Reda | 4962/2022 | 145 | |
| 10 | Sokół Brody | Sokół Brody | 2465/2020 | 378 | |
| 11 | Akademia Bilardowa III Rokietnica | Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa | 2359/2019 | 377 | |
| 12 | Płock | - | 4352/2021 | 171 | |
| 13 | UKS Miłek Wiślica | UKS Miłek Wiślica | 4642/2021 | ||
| 14 | Arkadia III Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | 4929/2022 | 162 | |
| 15 | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | Uczniowski Klub Sportowy 13 Joker Tomaszów | 5051/2023 | 291 | |
| 16 | Jerzykowo | - | 2492/2020 | 373 | |
| 17 | Nosan Sigma-Art Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2857/2021 | ||
| 18 | Akademia Bilardowa Reda | Akademia Bilardowa Reda | 4959/2022 | ||
| 19 | UKS Lisewo | UKS Lisewo | 4674/2021 | ||
| 20 | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 4895/2022 | ||
| 21 | Arkadia II Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | 4916/2022 | 165 | |
| 22 | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2389/2019 | ||
| 23 | Frame III Łódź | Stowarzyszenie Bilarda Sportowego w Łodzi | 2047/2023 | ||
| 24 | Arkadia II Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | 4913/2022 | 164 | |
| 25 | Akademia Bilardowa Reda | Akademia Bilardowa Reda | wniosek | ||
| 26 | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 2375/2019 | ||
| 27 | UKS Kostomłoty | UKS Kostomłoty | 2855/2021 | ||
| 28 | SKB Mrągowo | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Bilard Sportowy | 3537/2021 | 499 | |
| 29 | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2226/2018 | ||
| 30 | UKS Bila Zduny | UKS Bila Zduny | 3732/2021 | ||
| 31 | Bilard Sportowy Mrągowo | Bilard Sportowy Mrągowo | 5045/2023 | 186 | |
| 32 | Transcare Trójkąt Rzeszów | Trójkąt Rzeszów | 4928/2022 | 513 |
Razem 32 rekordów.







