# | Zawodnik | Klub / miasto | Klub macierzysty | Licencja | Karta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kinga Okopień | UKS Miłek Wiślica | UKS Miłek Wiślica | 2369/2019 | |
2 | Julia Cabała | Fair Play II Jaworzno | Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Jaworzno | 4652/2021 | 47 |
3 | Julia Babica | Akademia Bilardowa III Rokietnica | Akademia Bilardowa Rokietnica - Radosław Babica | 2553/2021 | 230 |
4 | Magdalena Bierzgalska | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów | 2095/2017 | 260 |
5 | Helena Szychta | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | UKS Snikers przy SP w Rękoraju | 4735/2021 | |
6 | Amelia Mikołajewska | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2273/2018 | K/371 |
7 | Zuzanna Pacanowska | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 4858/2021 | K/371 |
8 | Wiktoria Latańska | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 4287/2021 | K/372 |
9 | Kalina Muślewska | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 4635/2021 | K/372 |
10 | Anastazja Muślewska | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 4634/2021 | K/372 |
11 | Kalina Plichta | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 5052/2023 | K/394 |
12 | Gabriela Gaweł | UKS Miłek Wiślica | UKS Miłek Wiślica | 4757/2021 | |
13 | Julia Szymala | UKS Bila Zduny | UKS Bila Zduny | 4822/2021 | K/353 |
14 | Klaudia Pietruszewska | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2392/2019 | K/371 |
15 | Daria Rybicka | UKS Lisewo | UKS Lisewo | 5037/2023 | |
16 | Maja Kalina | UKS Bila Zduny | UKS Bila Zduny | 4836/2021 | K/353 |
Razem 16 rekordów.