
Monika Ząbek
Klub: GKS II Katowice
Nr licencji: 204/2008
Nr karty prawa do gry: 463
Rok urodzenia: 1993
Nr karty prawa do gry: 463
Rok urodzenia: 1993
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Baribal Lubin | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2024 | |
2 | KS Baribal Lubin | Mistrzostwa Polski | T | team | 2024 | |
3 | KS Baribal Lubin | Mistrzostwa Europy - Słowenia | K | team | 2024 | |
4 | MLbilard Baribal Lubin | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 10-bil | 2023 | |
5 | MLbilard Baribal Lubin | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 8-bil | 2023 | |
6 | MLbilard Baribal Lubin | Mistrzostwa Europy - Finlandia | K | team | 2023 | |
7 | MLbilard Baribal Lubin | Euro Tour - Finlandia | K | 9-bil | 2023 | |
8 | Baribal Zagłębie Lubin | Euro Tour - Bułgaria | K | 9-bil | 2022 | |
9 | Baribal Zagłębie Lubin | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2022 | |
10 | Baribal Zagłębie Lubin | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 8-bil | 2022 | |
11 | Baribal Zagłębie Lubin | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2022 | |
12 | Baribal Zagłębie Lubin | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2021 | |
13 | Baribal Zagłębie Lubin | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 8-bil | 2021 | |
14 | Baribal Zagłębie Lubin | Mistrzostwa Europy - Turcja | K | team | 2021 | |
15 | Baribal Zagłębie Lubin | Mistrzostwa Polski | T | team | 2021 | |
16 | Baribal Zagłębie Lubin | Puchar Polski Kobiet - Poznań | K | 9-bil | 2021 | |
17 | Baribal Zagłębie Lubin | Puchar Polski Kobiet - Łódź | K | 9-bil | 2021 | |
18 | Zagłębie Baribal Lubin | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2020 | |
19 | Zagłębie Baribal Lubin | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 8-bil | 2020 | |
20 | Zagłębie Baribal Lubin | Puchar Polski Kobiet - Poznań | K | 9-bil | 2020 | |
21 | Zagłębie Baribal Lubin | Puchar Polski Kobiet - Sosnowiec | K | 9-bil | 2020 | |
22 | Zagłębie Baribal Lubin | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2020 | |
23 | Zagłębie Baribal Lubin | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2020 | |
24 | ERG Bieruń Folie | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 10-bil | 2019 | |
25 | ERG Bieruń Folie | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2019 | |
26 | ERG Bieruń Folie | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 8-bil | 2019 | |
27 | ERG Bieruń Folie | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 10-bil | 2018 | |
28 | ERG Bieruń Folie | Puchar Polski Kobiet - Łódź | K | 9-bil | 2018 | |
29 | ERG Bieruń Folie | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2018 | |
30 | ERG Bieruń Folie | Puchar Polski Kobiet - Kraków | K | 9-bil | 2018 | |
31 | ERG Bieruń Folie | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 10-bil | 2017 | |
32 | ERG Bieruń Folie | Mistrzostwa Polski - Kielce | K | 9-bil | 2017 | |
33 | ERG Bieruń Folie | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2017 | |
34 | ERG Bieruń Folie | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 9-bil | 2017 | |
35 | ERG Bieruń Folie | Puchar Polski Kobiet - Łódź | K | 9-bil | 2017 | |
36 | ERG Bieruń Folie | Puchar Polski Kobiet - Łódź | K | 9-bil | 2017 | |
37 | Pino Dębica | Mistrzostwa Polski - Rumia | K | 9-bil | 2016 | |
38 | ERG Bieruń Folie | Mistrzostwa Polski - Rumia | K | 10-bil | 2016 | |
39 | ERG Bieruń Folie | Mistrzostwa Polski - Rumia | K | 8-bil | 2016 | |
40 | Pino Dębica | Puchar Polski Kobiet - Bydgoszcz | K | 9-bil | 2016 | |
41 | ERG Bieruń Folie | Puchar Polski Kobiet - Gdańsk | K | 9-bil | 2016 | |
42 | Pino Dębica | Mistrzostwa Polski - Dębica | K | 9-bil | 2015 | |
43 | Pino Dębica | Mistrzostwa Polski - Dębica | K | 10-bil | 2015 | |
44 | Pino Dębica | Mistrzostwa Polski - Dębica | K | 8-bil | 2015 | |
45 | Pino Dębica | Puchar Polski Kobiet - Lipienice | K | 10-bil | 2015 | |
46 | Pino Dębica | Puchar Polski Kobiet - Lipienice | K | 9-bil | 2015 | |
47 | Pino Dębica | Puchar Polski Kobiet - Kielce | K | 10-bil | 2012 | |
48 | Pino Dębica | Puchar Polski Kobiet - Rzeszów | K | 9-bil | 2012 | |
49 | Pino Dębica | Mistrzostwa Polski - Dębica | K | 9-bil | 2012 | |
50 | Pino Ventor Junior Dębica | Mistrzostwa Polski - Kielce | JD | 10-bil | 2011 | |
51 | Pino Ventor Junior Dębica | Mistrzostwa Polski - Kielce | JD | 9-bil | 2011 | |
52 | Pino Ventor Junior Dębica | Mistrzostwa Polski - Kielce | JD | 8-bil | 2011 | |
53 | Pino Gorlice | Mistrzostwa Europy - Holandia | JD | 8-bil | 2010 | |
54 | Pino Gorlice | Mistrzostwa Polski - Kielce | JD | 10-bil | 2010 | |
55 | Pino Gorlice | Mistrzostwa Polski - Kielce | JD | 9-bil | 2010 | |
56 | Pino Gorlice | Mistrzostwa Polski - Kielce | JD | 8-bil | 2010 | |
57 | Pino Ventor Dębica | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JD | 9-bil | 2009 | |
58 | Pino Ventor Dębica | Mistrzostwa Polski - Kielce | JD | 14-bil | 2009 | |
59 | Pino Ventor Dębica | Mistrzostwa Polski - Kielce | JD | 8-bil | 2009 | |
60 | Pino Ventor Dębica | Mistrzostwa Polski - Sokółka | K | 9-bil | 2009 | |
61 | Pino Ventor Dębica | Mistrzostwa Polski - Kielce | JD | 14-bil | 2008 | |
62 | Pino Ventor Dębica | Mistrzostwa Polski - Kielce | JD | 8-bil | 2008 | |
63 | Pino Dębica | Mistrzostwa Polski - Kielce | JD | 8-bil | 2007 | |
64 | Pino Dębica | Mistrzostwa Polski - Warszawa | JD | 9-bil | 2005 |
podsumowanie
Mistrzostwa Europy | 3 | 1 | 1 |
Mistrzostwa Polski | 6 | 14 | 17 |
Puchar Polski Kobiet | 1 | 6 | 13 |
Euro Tour | 0 | 0 | 2 |