Dominik Jastrząb
Klub: GKS Katowice
Nr licencji: 1510/2013
Nr karty prawa do gry: 334
Rok urodzenia: 2005
Nr karty prawa do gry: 334
Rok urodzenia: 2005
Sukcesy zawodnika
| # | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Katowice | Mistrzostwa Polski | T | team | 2025 | |
| 2 | GKS Katowice | Euro Tour - Holandia | O | 9-bil | 2025 | |
| 3 | GKS Katowice | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2025 | |
| 4 | GKS Katowice | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | heyball | 2025 | |
| 5 | GKS Katowice | Grand Prix Polski - Łódź | O | heyball | 2025 | |
| 6 | TCF HUB Retro Team Kraków | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | heyball | 2024 | |
| 7 | TCF HUB Retro Team Kraków | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2024 | |
| 8 | Fair Play Jaworzno | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2023 | |
| 9 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JS | 14-bil | 2023 | |
| 10 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JS | 9-bil | 2023 | |
| 11 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JS | 10-bil | 2023 | |
| 12 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 14-bil | 2023 | |
| 13 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 10-bil | 2023 | |
| 14 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 9-bil | 2023 | |
| 15 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 8-bil | 2023 | |
| 16 | Fair Play Jaworzno | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 9-bil | 2023 | |
| 17 | Fair Play Jaworzno | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2022 | |
| 18 | Fair Play Jaworzno | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2022 | |
| 19 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Bułgaria | JS | team | 2022 | |
| 20 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 14-bil | 2022 | |
| 21 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 9-bil | 2022 | |
| 22 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 8-bil | 2022 | |
| 23 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JM | team | 2021 | |
| 24 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JM | 8-bil | 2021 | |
| 25 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Świata - Austria | J | 9-bil | 2021 | |
| 26 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 14-bil | 2021 | |
| 27 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 8-bil | 2021 | |
| 28 | Fair Play Jaworzno | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2020 | |
| 29 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 14-bil | 2020 | |
| 30 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 10-bil | 2020 | |
| 31 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 8-bil | 2020 | |
| 32 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | 10-bil | 2019 | |
| 33 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | 8-bil | 2019 | |
| 34 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | team | 2019 | |
| 35 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2019 | |
| 36 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2019 | |
| 37 | UKS Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | team | 2018 | |
| 38 | UKS Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | 9-bil | 2018 | |
| 39 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2018 | |
| 40 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2018 | |
| 41 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2018 | |
| 42 | UKS Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | team | 2017 | |
| 43 | UKS Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2017 | |
| 44 | UKS Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2017 | |
| 45 | UKS Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2016 |
podsumowanie
| Mistrzostwa Świata | 1 | 0 | 0 |
| Mistrzostwa Europy | 4 | 5 | 3 |
| Mistrzostwa Polski | 8 | 7 | 8 |
| Grand Prix Polski | 2 | 4 | 2 |
| Euro Tour | 1 | 0 | 0 |
