
Dominik Jastrząb
Klub: GKS Katowice
Nr licencji: 1510/2013
Nr karty prawa do gry: 334
Rok urodzenia: 2005
Nr karty prawa do gry: 334
Rok urodzenia: 2005
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Katowice | Grand Prix Polski - Łódź | O | heyball | 2025 | |
2 | TCF HUB Retro Team Kraków | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | heyball | 2024 | |
3 | TCF HUB Retro Team Kraków | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2024 | |
4 | Fair Play Jaworzno | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2023 | |
5 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JS | 14-bil | 2023 | |
6 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JS | 9-bil | 2023 | |
7 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JS | 10-bil | 2023 | |
8 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 14-bil | 2023 | |
9 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 10-bil | 2023 | |
10 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 9-bil | 2023 | |
11 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 8-bil | 2023 | |
12 | Fair Play Jaworzno | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 9-bil | 2023 | |
13 | Fair Play Jaworzno | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2022 | |
14 | Fair Play Jaworzno | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2022 | |
15 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Bułgaria | JS | team | 2022 | |
16 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 14-bil | 2022 | |
17 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 9-bil | 2022 | |
18 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JS | 8-bil | 2022 | |
19 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JM | team | 2021 | |
20 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JM | 8-bil | 2021 | |
21 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa świata - Austria | J | 9-bil | 2021 | |
22 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 14-bil | 2021 | |
23 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 8-bil | 2021 | |
24 | Fair Play Jaworzno | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2020 | |
25 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 14-bil | 2020 | |
26 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 10-bil | 2020 | |
27 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Łódź | JM | 8-bil | 2020 | |
28 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | 10-bil | 2019 | |
29 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | 8-bil | 2019 | |
30 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | team | 2019 | |
31 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2019 | |
32 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2019 | |
33 | UKS Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | team | 2018 | |
34 | UKS Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | 9-bil | 2018 | |
35 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2018 | |
36 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2018 | |
37 | Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2018 | |
38 | UKS Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Europy - Holandia | JM | team | 2017 | |
39 | UKS Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2017 | |
40 | UKS Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2017 | |
41 | UKS Fair Play Jaworzno | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2016 |
podsumowanie
Mistrzostwa świata | 1 | 0 | 0 |
Mistrzostwa Europy | 4 | 5 | 3 |
Mistrzostwa Polski | 7 | 6 | 8 |
Grand Prix Polski | 2 | 3 | 2 |