
Daniel Macioł
Klub: GKS Katowice
Nr licencji: 559/2009
Nr karty prawa do gry: 332
Rok urodzenia: 1999
Nr karty prawa do gry: 332
Rok urodzenia: 1999
Sukcesy zawodnika
# | Reprezentowany klub | Turniej | Kategoria | Odmiana | Sezon | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Katowice | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2025 | |
2 | GKS Katowice | Mistrzostwa Polski - Kętrzyn | O | karambol | 2025 | |
3 | GKS Katowice | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 9-bil | 2025 | |
4 | GKS Katowice | Mistrzostwa Europy - Estonia | M | team | 2025 | |
5 | GKS Katowice | Mistrzostwa Europy - Estonia | M | 9-bil | 2025 | |
6 | Daso Team Dekada Sosnowiec | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 9-bil | 2024 | |
7 | Daso Team Dekada Sosnowiec | Euro Tour - Turcja | O | 9-bil | 2024 | |
8 | Daso Team Dekada Sosnowiec | Mistrzostwa Polski | T | team | 2024 | |
9 | DaSo Tema Dekada Sosnowiec | Mistrzostwa Europy - Słowenia | M | team | 2024 | |
10 | DaSo Tema Dekada Sosnowiec | Grand Prix Polski - Kętrzyn | O | 10-bil | 2024 | |
11 | DaSo Team Dekada Sosnowiec | Euro Tour - Estonia | O | 9-bil | 2024 | |
12 | DaSo Team Dekada Sosnowiec | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2024 | |
13 | DaSo Team Dekada Sosnowiec | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 9-bil | 2023 | |
14 | DaSo Team Dekada Sosnowiec | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2023 | |
15 | DaSo Team Dekada Sosnowiec | Euro Tour - Włochy | O | 9-bil | 2023 | |
16 | DaSo Team Dekada Sosnowiec | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2023 | |
17 | DaSo Team Dekada Sosnowiec | Mistrzostwa Europy - Finlandia | M | 14-bil | 2023 | |
18 | DaSo Team Dekada Sosnowiec | Mistrzostwa Europy - Finlandia | M | team | 2023 | |
19 | DaSo Team Dekada Sosnowiec | Euro Tour - Austria | O | 9-bil | 2023 | |
20 | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2023 | |
21 | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Mistrzostwa Polski - Kielce | T | team | 2022 | |
22 | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Grand Prix Polski - Gdańsk | O | 8-bil | 2022 | |
23 | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2022 | |
24 | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Mistrzostwa Europy - Słowenia | M | team | 2022 | |
25 | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Grand Prix Polski - Łódź | O | 10-bil | 2022 | |
26 | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 9-bil | 2021 | |
27 | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 8-bil | 2021 | |
28 | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Mistrzostwa Europy - Turcja | M | team | 2021 | |
29 | Bilardo.pl Dekada Sosnowiec | Mistrzostwa Europy - Turcja | M | 10-bil | 2021 | |
30 | Cromo-Stal Katowice | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 10-bil | 2020 | |
31 | Cromo-Stal Katowice | Mistrzostwa Polski | T | team | 2020 | |
32 | Cromo-Stal Katowice | Grand Prix Polski - Łódź | O | 8-bil | 2020 | |
33 | Cromo-Stal Katowice | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2020 | |
34 | Cromo-Stal Warszawa | Grand Prix Polski - Kielce | O | 9-bil | 2020 | |
35 | Konsalnet Europool Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2019 | |
36 | Konsalnet Europool Warszawa | Mistrzostwa Polski - Kielce | M | 9-bil | 2019 | |
37 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2018 | |
38 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski | T | team | 2017 | |
39 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Europy - Holandia | JS | team | 2017 | |
40 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Europy - Holandia | JS | 8-bil | 2017 | |
41 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2017 | |
42 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 10-bil | 2017 | |
43 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 9-bil | 2017 | |
44 | Konsalnet Warszawa | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 8-bil | 2017 | |
45 | ERG Bieruń Folie | Mistrzostwa Świata - Chiny | J | 9-bil | 2016 | |
46 | DSB Baribal Lubin | Mistrzostwa Europy - Albania | JS | team | 2016 | |
47 | DSB Baribal Lubin | Mistrzostwa Europy - Albania | JS | 10-bil | 2016 | |
48 | DSB Baribal Lubin | Mistrzostwa Europy - Albania | JS | 9-bil | 2016 | |
49 | DSB Baribal Lubin | Mistrzostwa Europy - Albania | JS | 8-bil | 2016 | |
50 | DSB Baribal Lubin | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 14-bil | 2016 | |
51 | DSB Baribal Lubin | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 9-bil | 2016 | |
52 | DSB Baribal Lubin | Mistrzostwa Polski - Kielce | JS | 8-bil | 2016 | |
53 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Austria | JM | team | 2015 | |
54 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Austria | JM | 14-bil | 2015 | |
55 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Austria | JM | 9-bil | 2015 | |
56 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Austria | JM | 8-bil | 2015 | |
57 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Świata - Chiny | J | 9-bil | 2015 | |
58 | PRB Tor Allinone Mikołów | Grand Prix Polski - Kielce | O | 10-bil | 2015 | |
59 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2015 | |
60 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2015 | |
61 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2015 | |
62 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2015 | |
63 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Świata - Chiny | J | 9-bil | 2014 | |
64 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JM | team | 2014 | |
65 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JM | 14-bil | 2014 | |
66 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JM | 8-bil | 2014 | |
67 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Europy - Słowenia | JM | 9-bil | 2014 | |
68 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2014 | |
69 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2014 | |
70 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2014 | |
71 | Nosan Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2014 | |
72 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2013 | |
73 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2013 | |
74 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2013 | |
75 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2013 | |
76 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JM | team | 2012 | |
77 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Europy - Niemcy | JM | 9-bil | 2012 | |
78 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2012 | |
79 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2012 | |
80 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2012 | |
81 | Nosan Galeria Echo Kielce | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2012 | |
82 | BC Mario Mikołów | Mistrzostwa Europy - Luksemburg | JM | team | 2011 | |
83 | BC Mario II Mikołów | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 14-bil | 2011 | |
84 | BC Mario II Mikołów | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 10-bil | 2011 | |
85 | BC Mario II Mikołów | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 9-bil | 2011 | |
86 | BC Mario II Mikołów | Mistrzostwa Polski - Kielce | JM | 8-bil | 2011 |
podsumowanie
Mistrzostwa Świata | 1 | 1 | 1 |
Mistrzostwa Europy | 7 | 10 | 8 |
Mistrzostwa Polski | 21 | 11 | 9 |
Grand Prix Polski | 4 | 1 | 8 |
Euro Tour | 1 | 2 | 1 |