| # | Zawodnik | Klub / miasto | Klub macierzysty | Licencja | Karta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Miłek Wiślica | UKS Miłek Wiślica | 2369/2019 | ||
| 2 | Fair Play II Jaworzno | Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Jaworzno | 4652/2021 | 70 | |
| 3 | Akademia Bilardowa III Rokietnica | Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa | 2553/2021 | 369 | |
| 4 | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | Uczniowski Klub Sportowy 13 Joker Tomaszów | 2095/2017 | ||
| 5 | UKS Promyk Czerniewice | UKS Promyk Czerniewice | 2378/2019 | ||
| 6 | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2273/2018 | ||
| 7 | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 4858/2021 | ||
| 8 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 4287/2021 | ||
| 9 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 4635/2021 | ||
| 10 | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 4634/2021 | ||
| 11 | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki | 5052/2023 | ||
| 12 | UKS Miłek Wiślica | UKS Miłek Wiślica | 4757/2021 | ||
| 13 | UKS Bila Zduny | UKS Bila Zduny | 4822/2021 | ||
| 14 | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2392/2019 | ||
| 15 | UKS Lisewo | UKS Lisewo | 5037/2023 | ||
| 16 | UKS Bila Zduny | UKS Bila Zduny | 4836/2021 |
Razem 16 rekordów.







