# | Zawodnik | Klub / miasto | Licencja | Karta | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliwia Zalewska | Akademia Bilardowa II Rokietnica | 189/2008 | Mistrzyni Polski 2023 | |
2 | Katarzyna Wesołowska | Nosan Sigma-Art Kielce | 223/2008 | 339 | Ranking Polski Kobiet |
3 | Monika Ząbek | KS Baribal Lubin | 204/2008 | 57 | Ranking Polski Kobiet |
4 | Karina Cuper | Green Club II Gdańsk | 2048/2017 | 34 | Ranking Polski Kobiet |
5 | Oktawia Brodecka | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 2212/2018 | 192 | Ranking Polski Kobiet |
6 | Weronika Brzezińska | Green Club II Gdańsk | 2405/2019 | 33 | Ranking Polski Kobiet |
7 | Julia Babica | Akademia Bilardowa III Rokietnica | 2553/2021 | 230 | Ranking Polski Kobiet |
8 | Julia Tarka | Akademia Bilardowa III Rokietnica | 2386/2019 | 232 | Ranking Polski Kobiet |
9 | Julia Cabała | Fair Play II Jaworzno | 4652/2021 | 47 | Ranking Polski Kobiet |
10 | Izabella Jońska | Nosan II Kielce | 2224/2018 | 327 | Ranking Polski Kobiet |
11 | Julia Raźnikiewicz | Zakręcona Bila II Poznań | 4918/2022 | 314 | Dzika Karta - PZBil |
12 | Weronika Derezińska | UKS Łabiszynianka Łabiszyn | 1279/2012 | Dzika Karta - Organizator (ŚSSport) |
Razem 12 rekordów.