Ranking SENIORÓW 55+ sezonu 2025
| # | Zawodnik | Klub/miasto | 1 10 |
2 8 |
3 14 |
4 9 |
5 M |
suma | MP 10 |
MP 8 |
MP 14 |
MP 9 |
MP M |
PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireneusz Cioch | BSB Maximus Bydgoszcz | 24 | 42 | 50 | 42 | 24 | 182 | 45 | 39 | 45 | 39 | 39 | 389 |
| 2 | Ryszard Szerechan | Pro-Invest Dzik Akademia Bydgoszcz | 29 | 29 | 24 | 35 | 24 | 141 | 27 | 60 | 45 | 34 | 60 | 367 |
| 3 | Grzegorz Szymela | 29 | 24 | 24 | 35 | 29 | 141 | 60 | 45 | 30 | 60 | 30 | 366 | |
| 4 | Stanisław Wisełka | 50 | 35 | 24 | 24 | 35 | 168 | 30 | 27 | 36 | 39 | 27 | 327 | |
| 5 | Jacek Flasza | Sinet Klub Legnica | 24 | 24 | 35 | 17 | 20 | 120 | 52 | 30 | 39 | 27 | 30 | 298 |
| 6 | Tomasz Kielmans | Duczki | 35 | 24 | 20 | 50 | 29 | 158 | 34 | 34 | - | 27 | 39 | 292 |
| 7 | Jarosław Siębor | Sinet Klub Legnica | 20 | 17 | 29 | 29 | 24 | 119 | 27 | 39 | 34 | 30 | 34 | 283 |
| 8 | Zbigniew Samsel | Bowling Elbląg | - | 24 | 35 | 29 | 24 | 112 | - | 45 | 52 | 45 | 27 | 281 |
| 9 | Paweł Mazur | Split Radom | - | 24 | 42 | 24 | 50 | 140 | - | 39 | 39 | 27 | 34 | 279 |
| 10 | Ireneusz Szczepanek | KB Green Club Gdańsk | 20 | 29 | 29 | 15 | 24 | 117 | 27 | 30 | 30 | 39 | 34 | 277 |
| 11 | Ryszard Szmudziński | Izbica Kujawska | 24 | 24 | 29 | 24 | 20 | 121 | 27 | 27 | 34 | 27 | 27 | 263 |
| 12 | Artur Dziechciarski | Warszawa | 24 | 29 | - | 24 | 20 | 97 | 39 | 34 | - | 52 | 39 | 261 |
| 13 | Jacek Dmochowski | Split Radom | 20 | 17 | 20 | 20 | 24 | 101 | 30 | 30 | 34 | 34 | 27 | 256 |
| 14 | Piotr Domański | Warszawa | 24 | 35 | - | 17 | 29 | 105 | 39 | 34 | - | 27 | 45 | 250 |
| 15 | Jarosław Bielewski | 20 | 20 | - | 20 | 42 | 102 | 30 | 27 | - | 25 | 34 | 218 | |
| 16 | Mariusz Florek | Sinet Klub Legnica | 29 | 20 | 20 | 24 | - | 93 | 30 | 27 | - | 39 | - | 189 |
| 17 | Paweł Rózga | Stowarzyszenie Bilarda Sportowego w Łodzi | 35 | 24 | 24 | 24 | - | 107 | - | - | 34 | 34 | - | 175 |
| 18 | Waldemar Dębski | Poznań | - | 50 | 29 | - | - | 79 | - | 30 | 36 | - | 27 | 172 |
| 19 | Wojciech Klich | Tarnów | - | 24 | - | - | 35 | 59 | 34 | 34 | - | - | 30 | 157 |
| 20 | Paweł Gawlikowski | Wyszków | - | - | - | - | 24 | 24 | 27 | - | 60 | - | 45 | 156 |
| 21 | Jarosław Butkiewicz | 24 | 17 | - | 17 | - | 58 | 27 | 27 | - | 30 | - | 142 | |
| 22 | Lech Piekarski | Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe | 29 | 17 | - | - | - | 46 | 39 | 52 | - | - | - | 137 |
| 23 | Andrzej Jurkiewicz | Bełchatów | 24 | 15 | - | 24 | - | 63 | 34 | - | - | 27 | - | 124 |
| 24 | Mirosław Ziętarski | - | - | - | 15 | 29 | 44 | - | - | - | 27 | 52 | 123 | |
| 25 | Piotr Walczakowski | - | 29 | - | - | 24 | 53 | - | 27 | - | - | 39 | 119 | |
| 26 | Jacek Pamuła | LKSP Masters II eDom Lublin | - | - | - | 13 | 20 | 33 | - | - | - | 27 | 30 | 90 |
| 27 | Bogdan Wołkowski | UKS Fair Play Jaworzno | 42 | - | - | - | - | 42 | 45 | - | - | - | - | 87 |
| 28 | Roman Kurkiewicz | Warszawa | - | - | - | 17 | - | 17 | 34 | 27 | - | - | - | 78 |
| 29 | Krzysztof Doroszkiewicz | Gdańsk | - | - | - | 29 | - | 29 | - | - | - | 45 | - | 74 |
| 30 | Roman Hernet | Bydgoszcz | - | - | - | - | - | 0 | - | 39 | - | - | 27 | 66 |
| 31 | Bogusław Fortuński | UKS Baribal Lubin | 24 | - | - | - | - | 24 | 39 | - | - | - | - | 63 |
| 32 | Kazimierz Olejniczak | Amnezja Kalisz | - | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | 30 | - | 47 |
| 33 | Henryk Konczala | - | - | - | 13 | - | 13 | - | - | - | 30 | - | 43 | |
| 34 | Jarosław Celejewski | - | 15 | - | - | - | 15 | - | 27 | - | - | - | 42 | |
| 35 | Jacek Kotuła | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 25 | - | 40 | |
| 36 | Tomasz Kuraś | KB Green Club Gdańsk | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 37 | Maciej Guzicz | Gorzów Wielkopolski | - | - | - | 29 | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
| 38 | Marco Przybylski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 27 | 27 |
| 39 | Piotr Zimny | KB Green Club Gdańsk | - | - | - | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
| 40 | Maciej Dunajski | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
| Stanisław Kryściak | UKS Spartan Chodów | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
| 42 | Leszek Pieśniak | KB Green Club Gdańsk | - | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| 43 | Andrzej Stańczak | UKS Impuls II Chodów | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| Piotr Kikosicki | UKS Spartan Chodów | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | |
| Wiesław Brzozowski | KB Green Club Gdańsk | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | |
| Leszek Gregorczyk | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | ||
| Roman Konkel | Bilardowo Reda | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
