# | Zawodnik | Klub / miasto | Klub macierzysty | Licencja | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Reslogistic Trójkąt | Trójkąt Rzeszów | 4572/2021 | - |
2 | ![]() | Fortis KCB Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2562/2021 | - |
3 | ![]() | Akademia Bilardowa Rokietnica | Akademia Bilardowa Rokietnica | 2465/2020 | - |
4 | ![]() | Fair Play II Jaworzno | Uczniowski Klub Sportowy Fair Play Jaworzno | 2385/2019 | - |
5 | ![]() | Fortis II Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 1725/2015 | - |
6 | ![]() | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 4949/2022 | - |
7 | ![]() | Akademia Bilardowa Reda | Akademia Bilardowa Reda | 4962/2022 | - |
8 | ![]() | Pub Duet Tomaszów Mazowiecki | Uczniowski Klub Sportowy 13 Joker Tomaszów | 2618/2021 | - |
9 | ![]() | Stowarzyszenie Bilarda Sportowego w Łodzi | Stowarzyszenie Bilarda Sportowego w Łodzi | 4352/2021 | - |
10 | ![]() | UKS Snikers Rękoraj | Uczniowski Klub Sportowy Snikers przy SP w Rękoraju | 2329/2020 | - |
11 | ![]() | Fortis KCB Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2043/2017 | - |
12 | ![]() | UKS Bila Piechcin | UKS Bila Piechcin | 2226/2018 | - |
13 | ![]() | Arkadia II Tczew | Klub Sportowy Arkadia Tczew | 4913/2022 | - |
14 | ![]() | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | UKS Dragon Janowiec Wielkopolski | 4638/2021 | - |
15 | ![]() | Fortis KCB Kielce | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | 2514/2021 | - |
16 | ![]() | Akademia Bilardowa Reda | Akademia Bilardowa Reda | wniosek | - |
Razem 16 rekordów.