| # | Zawodnik | Klub / miasto | Licencja | Karta | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB Akademia Bilardowa Rokietnica | 189/2008 | 489 | Mistrzyni Polski 2025 | |
| 2 | Fortis Bilard Kielce | 2224/2018 | 490 | Ranking Polski Kobiet | |
| 3 | KB Akademia Bilardowa Rokietnica | 2386/2019 | 489 | Ranking Polski Kobiet | |
| 4 | GKS Katowice | 204/2008 | Ranking Polski Kobiet | ||
| 5 | Fortis Bilard III Kielce | 223/2008 | 100 | - | |
| 6 | Strefa Diamond Two Gdańsk | 2212/2018 | 421 | Ranking Polski Kobiet | |
| 7 | Green Club II Gdańsk | 1187/2011 | 403 | Ranking Polski Kobiet | |
| 8 | Zakręcona Bila II Poznań | 4918/2022 | 123 | Ranking Polski Kobiet | |
| 9 | Strefa Diamond Two Gdańsk | 2048/2017 | 422 | Ranking Polski Kobiet | |
| 10 | Siewierz | 1460/2013 | Ranking Polski Kobiet | ||
| 11 | wolny slot | - | - | Dzika Karta PZBil | |
| 12 | wolny slot | - | - | Dzika Karta Organizator (ŚSSport) |
Razem 12 rekordów.





























